2025年12月16日のLスマスロ北斗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | 6 | 2 | - | 670G | 1/83.8 | -200枚 | |
| 2098 | 14 | 5 | - | 1,616G | 1/85.1 | -200枚 | |
| 2099 | 22 | 5 | - | 1,113G | 1/41.2 | +1,306枚 | |
| 2100 | 22 | 1 | - | 670G | 1/29.1 | +1,606枚 | |
| 2101 | 27 | 11 | - | 4,757G | 1/125.2 | -3,088枚 | |
| 2102 | 3 | 1 | - | 530G | 1/132.5 | -400枚 | |
| 2103 | 53 | 6 | - | 2,432G | 1/41.2 | +3,500枚 | |
| 2104 | 4 | 2 | - | 1,215G | 1/202.5 | -1,200枚 | |
| 2105 | 19 | 6 | - | 2,023G | 1/80.9 | -600枚 | |
| 2106 | 6 | 3 | - | 630G | 1/70.0 | - | |
| 2107 | 12 | 2 | - | 1,177G | 1/84.1 | +306枚 | |
| 2108 | 15 | 2 | - | 1,172G | 1/68.9 | +306枚 | |
| 2109 | 4 | 2 | - | 1,037G | 1/172.8 | -906枚 | |
| 2110 | 13 | 5 | - | 2,100G | 1/116.7 | -1,200枚 | |
| 2111 | 30 | 2 | - | 1,273G | 1/39.8 | +1,994枚 | |
| 2112 | 2 | 1 | - | 134G | 1/44.7 | +106枚 | |
| 2113 | 44 | 3 | - | 2,610G | 1/55.5 | +1,800枚 | |
| 2114 | 8 | 2 | - | 692G | 1/69.2 | - | |
| 2115 | 15 | 5 | - | 1,631G | 1/81.6 | -306枚 | |
| 2116 | 1 | 1 | - | 499G | 1/249.5 | -600枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

