2025年12月15日のLスマスロ北斗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | 12 | 3 | - | 1,203G | 1/80.2 | -194枚 | |
| 2098 | 52 | 10 | - | 4,366G | 1/70.4 | +194枚 | |
| 2099 | 13 | 3 | - | 1,185G | 1/74.1 | -106枚 | |
| 2100 | 6 | 1 | - | 856G | 1/122.3 | -506枚 | |
| 2101 | 20 | 5 | - | 2,536G | 1/101.4 | -1,200枚 | |
| 2102 | 26 | 8 | - | 2,618G | 1/77.0 | -106枚 | |
| 2103 | 7 | 4 | - | 1,388G | 1/126.2 | -1,006枚 | |
| 2104 | 24 | 3 | - | 1,290G | 1/47.8 | +906枚 | |
| 2105 | 4 | 2 | - | 1,225G | 1/204.2 | -1,200枚 | |
| 2106 | 49 | 2 | - | 848G | 1/16.6 | +5,600枚 | |
| 2107 | 36 | 4 | - | 2,126G | 1/53.2 | +1,394枚 | |
| 2108 | 32 | 10 | - | 3,294G | 1/78.4 | -306枚 | |
| 2109 | 6 | 3 | - | 1,710G | 1/190.0 | -1,606枚 | |
| 2110 | 2 | 1 | - | 494G | 1/164.7 | -400枚 | |
| 2111 | 22 | 7 | - | 2,422G | 1/83.5 | -306枚 | |
| 2112 | 23 | 3 | - | 1,146G | 1/44.1 | +1,394枚 | |
| 2113 | 5 | 2 | - | 563G | 1/80.4 | +106枚 | |
| 2114 | 11 | 2 | - | 1,685G | 1/129.6 | -706枚 | |
| 2115 | 9 | 4 | - | 766G | 1/58.9 | - | |
| 2116 | 8 | 5 | - | 1,733G | 1/133.3 | -1,200枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

