店舗一覧
| 店舗名 | 特定日 | 周年日 |
|---|---|---|
| ベラジオ東十条店 東京都北区東十条4-4-1 | 0の付く日/6の付く日 | 2014年8月8日 |
| 王子龍龍 東京都北区王子1-18-8 | 7の付く日 | 2002年12月26日 |
| 将軍田端店 東京都北区田端6-2-33 | 毎月16日・20日・21日/月の最終日 | 2006年7月7日 |
| マルシェ赤羽店 東京都北区赤羽1-8-3 | 7の付く日/土曜日 | - |
| ジュラク王子店 東京都北区王子1-9-5京徳ビル | 8の付く日/毎月11日・22日/月と日がゾロ目の日 | 1968年8月8日 |
| DAS東十条店 東京都北区東十条4-1-8 | 0の付く日/6の付く日 | 1991年4月10日 |
| アミューズメントパーク JURAKU2 東京都北区王子1-18-11 ラフォーレ王子 | 8の付く日/毎月17日 | 2010年8月10日 |
| K-1赤羽店 東京都北区赤羽1-7-4 | 1の付く日 | - |
| コトブキプラス赤羽店 東京都北区赤羽西1丁目7ー1 | - | 1995年10月23日 |
| アバンザ十条店 東京都北区上十条2-24-11 | 7の付く日/毎月11日・22日/月と日がゾロ目の日/大安の日 | 1999年9月17日 |
| ウイング 東京都北区赤羽1-3-9 | - | 2016年5月28日 |
| アミューズメントパークジュラク3 東京都北区王子1-18-1飛鳥ビル1F | - | 2014年8月9日 |
| キングス 東京都北区赤羽南1-7-2 | - | 2006年12月20日 |
| ピーアップル尾久店 東京都北区昭和町2-5-3 | - | 2014年11月1日 |
| アジアセンター 東京都北区赤羽西1-6-1-103 | 土曜日 | - |
📊:台データ配信店舗

