2025年10月12日のLバイオハザード5データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | 2 | 2 | - | 909G | 1/227.3 | -1,041枚 | |
| 2116 | 16 | 9 | - | 2,600G | 1/104 | -1,078枚 | |
| 2117 | 7 | 4 | - | 1,797G | 1/163.4 | -1,295枚 | |
| 2118 | 21 | 10 | - | 3,419G | 1/110.3 | -1,406枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | 2 | 2 | - | 909G | 1/227.3 | -1,041枚 | |
| 2116 | 16 | 9 | - | 2,600G | 1/104 | -1,078枚 | |
| 2117 | 7 | 4 | - | 1,797G | 1/163.4 | -1,295枚 | |
| 2118 | 21 | 10 | - | 3,419G | 1/110.3 | -1,406枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。