2025年10月09日のSアイムジャグラーEXデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2723 | 6 | 5 | - | 1,762G | 1/160.2 | +115枚 | |
| 2725 | 10 | 5 | - | 2,210G | 1/147.4 | +344枚 | |
| 2785 | 9 | 5 | - | 1,922G | 1/137.3 | +382枚 | |
| 2786 | - | - | - | 544G | - | -839枚 | |
| 2787 | - | - | - | 168G | - | -205枚 | |
| 2788 | 16 | 20 | - | 4,616G | 1/128.3 | +800枚 | |
| 2800 | 8 | 6 | - | 2,102G | 1/150.2 | +213枚 | |
| 2801 | 1 | - | - | 800G | 1/800 | -743枚 | |
| 2802 | - | - | - | 172G | - | -187枚 | |
| 2803 | 25 | 18 | - | 4,851G | 1/112.9 | +2,324枚 | |
| 2805 | 6 | 2 | - | 1,278G | 1/159.8 | +182枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 

