2025年10月09日のL革命機ヴァルヴレイヴデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 11 | 1 | - | 545G | 1/45.5 | +390枚 | |
| 2575 | - | - | - | - | - | - | |
| 2576 | - | 2 | - | 760G | 1/380 | -962枚 | |
| 2577 | - | - | - | - | - | - | |
| 2578 | - | - | - | - | - | - | |
| 2620 | - | - | - | - | - | - | |
| 2621 | 24 | 6 | - | 4,428G | 1/147.6 | -1,204枚 | |
| 2622 | 4 | 2 | - | 1,643G | 1/273.9 | -998枚 | |
| 2623 | 2 | 1 | - | 105G | 1/35 | +584枚 | |
| 2625 | 10 | 1 | - | 1,176G | 1/107 | -240枚 | |
| 2813 | 2 | - | - | 1,446G | 1/723 | -1,158枚 | |
| 2815 | - | - | - | - | - | - | |
| 2816 | 3 | - | - | 413G | 1/137.7 | +54枚 | |
| 2817 | 3 | - | - | 434G | 1/144.7 | +76枚 | |
| 2818 | - | - | - | - | - | - | |
| 2820 | - | - | - | - | - | - | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 

