2025年10月09日のL少女☆歌劇レヴュースタァライトデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | - | - | 134G | 1/134 | -50枚 | |
| 2021 | 11 | 17 | - | 1,903G | 1/68 | +477枚 | |
| 2022 | 14 | 26 | - | 2,982G | 1/74.6 | +1,037枚 | |
| 2023 | 1 | - | - | 257G | 1/257 | -247枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | - | - | 134G | 1/134 | -50枚 | |
| 2021 | 11 | 17 | - | 1,903G | 1/68 | +477枚 | |
| 2022 | 14 | 26 | - | 2,982G | 1/74.6 | +1,037枚 | |
| 2023 | 1 | - | - | 257G | 1/257 | -247枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。