2025年10月09日のLバイオハザード5データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | - | - | - | - | - | - | |
| 2116 | 7 | 5 | - | 1,087G | 1/90.6 | -618枚 | |
| 2117 | 3 | 2 | - | 1,242G | 1/248.4 | -894枚 | |
| 2118 | 6 | 2 | - | 690G | 1/86.3 | +935枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | - | - | - | - | - | - | |
| 2116 | 7 | 5 | - | 1,087G | 1/90.6 | -618枚 | |
| 2117 | 3 | 2 | - | 1,242G | 1/248.4 | -894枚 | |
| 2118 | 6 | 2 | - | 690G | 1/86.3 | +935枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。