2025年10月09日のLダーリン・イン・ザ・フランキスデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 9 | 4 | - | 1,054G | 1/81.1 | +198枚 | |
| 2102 | 5 | 2 | - | 568G | 1/81.2 | +54枚 | |
| 2103 | - | 1 | - | 304G | 1/304 | -466枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 9 | 4 | - | 1,054G | 1/81.1 | +198枚 | |
| 2102 | 5 | 2 | - | 568G | 1/81.2 | +54枚 | |
| 2103 | - | 1 | - | 304G | 1/304 | -466枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。