2025年10月09日の新ハナビデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 7 | 2 | - | 2,229G | 1/247.7 | -666枚 | |
| 2756 | 6 | 6 | - | 1,623G | 1/135.3 | +115枚 | |
| 2757 | 29 | 19 | - | 5,849G | 1/121.9 | +2,092枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 7 | 2 | - | 2,229G | 1/247.7 | -666枚 | |
| 2756 | 6 | 6 | - | 1,623G | 1/135.3 | +115枚 | |
| 2757 | 29 | 19 | - | 5,849G | 1/121.9 | +2,092枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。