2025年10月09日のネオアイムジャグラーEXデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | 22 | 17 | - | 6,251G | 1/160.3 | -385枚 | |
| 2707 | 23 | 11 | - | 5,248G | 1/154.4 | +604枚 | |
| 2708 | 29 | 16 | - | 6,345G | 1/141 | +1,045枚 | |
| 2710 | 12 | 11 | - | 2,879G | 1/125.2 | +733枚 | |
| 2711 | 4 | 5 | - | 1,979G | 1/219.9 | -963枚 | |
| 2712 | 30 | 27 | - | 7,042G | 1/123.6 | +1,507枚 | |
| 2713 | 8 | 14 | - | 4,021G | 1/182.8 | -1,245枚 | |
| 2715 | 28 | 32 | - | 7,706G | 1/128.5 | +749枚 | |
| 2716 | 2 | - | - | 828G | 1/414 | -471枚 | |
| 2717 | 30 | 27 | - | 7,739G | 1/135.8 | +844枚 | |
| 2718 | 35 | 33 | - | 8,499G | 1/125 | +2,311枚 | |
| 2720 | 11 | 8 | - | 3,672G | 1/193.3 | -1,026枚 | |
| 2721 | 27 | 31 | - | 7,472G | 1/128.9 | +799枚 | |
| 2722 | 6 | 1 | - | 835G | 1/119.3 | +613枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 

