2025年10月09日のゴーゴージャグラー3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735 | 1 | 3 | - | 929G | 1/232.3 | -632枚 | |
| 2736 | 9 | 8 | - | 2,505G | 1/147.4 | -368枚 | |
| 2737 | 4 | 2 | - | 1,083G | 1/180.5 | -288枚 | |
| 2738 | 12 | 15 | - | 3,521G | 1/130.5 | -167枚 | |
| 2750 | 2 | 3 | - | 745G | 1/149 | -153枚 | |
| 2751 | 12 | 13 | - | 3,839G | 1/153.6 | -788枚 | |
| 2752 | 1 | 1 | - | 863G | 1/431.5 | -828枚 | |
| 2753 | 5 | 2 | - | 1,635G | 1/233.6 | -717枚 | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 

