2025年10月09日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ北斗 | +907.8枚 | +21,788枚 | 50.0% | 12/24 | 113.5% | 2238G | 
| L一方通行トアル魔術禁書目録 | +6777.0枚 | +6,777枚 | 100.0% | 1/1 | 201.4% | 2228G | 
| Lキングパルサー | +6601.0枚 | +6,601枚 | 100.0% | 1/1 | 278.9% | 1230G | 
| ネオアイムジャグラーEX | +365.4枚 | +5,115枚 | 64.3% | 9/14 | 102.4% | 5037G | 
| Lシャーマンキング | +1269.3枚 | +3,808枚 | 33.3% | 1/3 | 318.9% | 193G | 
| L押忍!番長4 | +3278.0枚 | +3,278枚 | 100.0% | 1/1 | 455.9% | 307G | 
| LモンキーターンV | +273.6枚 | +3,010枚 | 27.3% | 3/11 | 108.4% | 1081G | 
| SアイムジャグラーEX | +216.9枚 | +2,386枚 | 63.6% | 7/11 | 103.9% | 1857G | 
| ガメラ2 | +2373.0枚 | +2,373枚 | 100.0% | 1/1 | 354.3% | 311G | 
| Lコードギアス 復活のルルーシュ | +1895.0枚 | +1,895枚 | 100.0% | 1/1 | 125.5% | 2475G | 
| Lゴッドイーター リザレクション | +357.0枚 | +1,785枚 | 40.0% | 2/5 | 112.3% | 968G | 
| Lバベル | +821.5枚 | +1,643枚 | 100.0% | 2/2 | 117.0% | 1616G | 
| 新ハナビ | +513.7枚 | +1,541枚 | 66.7% | 2/3 | 105.3% | 3234G | 
| L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | +1508.0枚 | +1,508枚 | 100.0% | 1/1 | 137.8% | 1331G | 
| Lスターハナハナ | +224.0枚 | +1,344枚 | 33.3% | 2/6 | 105.7% | 1312G | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | +247.8枚 | +1,239枚 | 60.0% | 3/5 | 109.9% | 831G | 
| Lチバリヨ2プラス | +246.4枚 | +1,232枚 | 40.0% | 2/5 | 118.3% | 449G | 
| L少女☆歌劇レヴュースタァライト | +304.3枚 | +1,217枚 | 50.0% | 2/4 | 107.7% | 1319G | 
| Lワンパンマン | +922.0枚 | +922枚 | 100.0% | 1/1 | 114.6% | 2111G | 
| Lうる星やつら | +772.0枚 | +772枚 | 100.0% | 1/1 | 111.5% | 2237G | 
| Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | +544.0枚 | +544枚 | 100.0% | 1/1 | 120.0% | 906G | 
| Lウルトラマンティガ | +484.0枚 | +484枚 | 100.0% | 1/1 | 117.0% | 951G | 
| Lギルティクラウン2 | +448.0枚 | +448枚 | 100.0% | 1/1 | 102.8% | 5414G | 
| Lバイオハザード ヴェンデッタ | +411.0枚 | +411枚 | 100.0% | 1/1 | 116.0% | 858G | 
| LBマタドールIII | +76.0枚 | +228枚 | 100.0% | 3/3 | 101.8% | 1451G | 
| L聖戦士ダンバイン | +213.0枚 | +213枚 | 100.0% | 1/1 | 116.1% | 442G | 
| Lバジリスク絆2天膳BLACK | +46.3枚 | +139枚 | 66.7% | 2/3 | 101.3% | 1161G | 
| バーサスリヴァイズ | +70.0枚 | +70枚 | 100.0% | 1/1 | 101.0% | 2276G | 
| L真・北斗無双 | +51.0枚 | +51枚 | 100.0% | 1/1 | 105.0% | 340G | 
| ニューパルサーSPIII | +42.0枚 | +42枚 | 100.0% | 1/1 | 135.9% | 39G | 
| L HEY!エリートサラリーマン鏡 | +33.0枚 | +33枚 | 100.0% | 1/1 | 101.3% | 816G | 
| ファミスタ回胴版!! | +7.0枚 | +21枚 | 66.7% | 2/3 | 100.2% | 1056G | 
| L絶対衝激PLATONIC HEART | +1.0枚 | +1枚 | 100.0% | 1/1 | 102.8% | 12G | 
| L GI優駿倶楽部黄金 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| Lパチスロ ケンガンアシュラ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| Lまどか前後編fフォルテ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| L乃木坂46 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| Lゴールデンカムイ | -3.0枚 | -3枚 | - | 0/1 | 99.7% | 344G | 
| Lゾンビランドサガ | -27.0枚 | -27枚 | - | 0/1 | 35.7% | 14G | 
| Lシン・エヴァンゲリオン | -61.0枚 | -61枚 | - | 0/1 | 96.2% | 529G | 
| L聖闘士星矢 海皇覚醒 | -108.0枚 | -108枚 | - | 0/1 | 70.0% | 120G | 
| Lリングにかけろ1 V | -117.0枚 | -117枚 | - | 0/1 | 41.8% | 67G | 
| L忍魂参 奥義皆伝ノ章 | -124.0枚 | -124枚 | - | 0/1 | 48.3% | 80G | 
| L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -53.3枚 | -160枚 | - | 0/3 | 82.5% | 101G | 
| Sドルアーガの塔 | -92.5枚 | -185枚 | - | 0/2 | 98.2% | 1689G | 
| ニューゲッターマウス | -99.0枚 | -198枚 | - | 0/2 | 92.1% | 417G | 
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -71.3枚 | -214枚 | 66.7% | 2/3 | 96.3% | 642G | 
| Lダブルアタック2 with OZS1000 | -215.0枚 | -215枚 | - | 0/1 | 71.3% | 250G | 
| L花の慶次 佐渡攻めの章 | -238.0枚 | -238枚 | - | 0/1 | 77.8% | 357G | 
| L炎炎ノ消防隊 | -279.0枚 | -279枚 | - | 0/1 | 47.5% | 177G | 
| クランキークレスト | -99.0枚 | -297枚 | 33.3% | 1/3 | 98.3% | 1897G | 
| L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -301.0枚 | -301枚 | - | 0/1 | 89.2% | 929G | 
| L ToLOVEるダークネスver.8.7 | -103.0枚 | -309枚 | 33.3% | 1/3 | 89.0% | 311G | 
| L機動戦士ガンダムSEED | -414.0枚 | -414枚 | - | 0/1 | 84.0% | 860G | 
| LBニューパルサー | -217.0枚 | -434枚 | - | 0/2 | 57.3% | 170G | 
| L真・一騎当千 | -451.0枚 | -451枚 | - | 0/1 | 60.4% | 380G | 
| ハイパーラッシュ | -167.0枚 | -501枚 | 33.3% | 1/3 | 94.4% | 996G | 
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -108.0枚 | -540枚 | 20.0% | 1/5 | 90.8% | 391G | 
| Lバイオハザード5 | -144.3枚 | -577枚 | 25.0% | 1/4 | 93.6% | 755G | 
| LBアレックス ブライト | -292.0枚 | -584枚 | 50.0% | 1/2 | 96.5% | 2803G | 
| L今日から俺は!! パチスロ編 | -598.0枚 | -598枚 | - | 0/1 | 90.9% | 2195G | 
| L七つの魔剣が支配する | -230.3枚 | -691枚 | 33.3% | 1/3 | 90.3% | 793G | 
| Lソードアート・オンライン | -373.0枚 | -746枚 | - | 0/2 | 70.9% | 427G | 
| ウルトラミラクルジャグラー | -258.3枚 | -775枚 | 33.3% | 1/3 | 93.1% | 1247G | 
| Lわたしの幸せな結婚 | -258.7枚 | -776枚 | 33.3% | 1/3 | 83.6% | 527G | 
| Lラブキューレ2 極限の共鳴 | -814.0枚 | -814枚 | - | 0/1 | 68.3% | 856G | 
| L防振り | -288.0枚 | -864枚 | - | 0/3 | 75.1% | 386G | 
| ハッピージャグラーVIII | -292.7枚 | -878枚 | - | 0/3 | 93.9% | 1603G | 
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -121.0枚 | -968枚 | 25.0% | 2/8 | 97.7% | 1727G | 
| Sなめ猫 | -970.0枚 | -970枚 | - | 0/1 | 76.8% | 1392G | 
| L咲-Saki-頂上決戦 | -486.5枚 | -973枚 | - | 0/2 | 82.4% | 921G | 
| L転生したら剣でした | -328.7枚 | -986枚 | - | 0/3 | 79.1% | 524G | 
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | -1006.0枚 | -1,006枚 | - | 0/1 | 67.9% | 1046G | 
| LBクレアの秘宝伝 | -304.5枚 | -1,218枚 | 25.0% | 1/4 | 96.1% | 2576G | 
| L Re:ゼロ season2 | -1229.0枚 | -1,229枚 | - | 0/1 | 86.1% | 2947G | 
| Lストライク・ザ・ブラッド | -1334.0枚 | -1,334枚 | - | 0/1 | 67.8% | 1379G | 
| 甲鉄城のカバネリ | -335.0枚 | -1,340枚 | - | 0/4 | 84.1% | 704G | 
| ミスタージャグラー | -336.8枚 | -1,347枚 | - | 0/4 | 93.7% | 1783G | 
| Lアリフレタ職業デ世界最強 | -1705.0枚 | -1,705枚 | - | 0/1 | 67.1% | 1729G | 
| L戦国乙女4 | -463.8枚 | -1,855枚 | 25.0% | 1/4 | 83.6% | 940G | 
| Lストライクウィッチーズ2 | -1995.0枚 | -1,995枚 | - | 0/1 | 76.3% | 2803G | 
| Lベルセルク無双 | -2632.0枚 | -2,632枚 | - | 0/1 | 67.2% | 2675G | 
| Lモンスターハンターライズ | -682.3枚 | -2,729枚 | - | 0/4 | 64.2% | 636G | 
| L吉宗 | -578.2枚 | -2,891枚 | - | 0/5 | 81.3% | 1031G | 
| Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -3001.0枚 | -3,001枚 | - | 0/1 | 70.2% | 3353G | 
| ファンキージャグラー2KT | -111.7枚 | -3,017枚 | 25.9% | 7/27 | 98.4% | 2393G | 
| L革命機ヴァルヴレイヴ | -216.1枚 | -3,458枚 | 25.0% | 4/16 | 89.5% | 684G | 
| Lいざ!番長 | -584.2枚 | -3,505枚 | 16.7% | 1/6 | 88.7% | 1729G | 
| L新鬼武者3 | -600.2枚 | -3,601枚 | 33.3% | 2/6 | 95.0% | 3998G | 
| LディスクアップULTRAREMIX | -280.5枚 | -3,646枚 | 15.4% | 2/13 | 90.0% | 938G | 
| ゴーゴージャグラー3 | -492.6枚 | -3,941枚 | - | 0/8 | 91.3% | 1890G | 
| L東京リベンジャーズ | -498.0枚 | -3,984枚 | 12.5% | 1/8 | 90.9% | 1817G | 
| LアズールレーンTHE ANIMATION | -1364.7枚 | -4,094枚 | - | 0/3 | 52.6% | 960G | 
| Lスーパーブラックジャック | -518.1枚 | -4,145枚 | 25.0% | 2/8 | 87.5% | 1377G | 
| L東京喰種 | -389.6枚 | -4,285枚 | 36.4% | 4/11 | 95.9% | 3199G | 
| Lマギアレコード | -907.8枚 | -4,539枚 | - | 0/5 | 76.5% | 1288G | 
| マイジャグラーV | -174.6枚 | -4,713枚 | 25.9% | 7/27 | 98.3% | 3375G | 
| L主役は銭形5 | -2017.3枚 | -8,069枚 | - | 0/4 | 84.4% | 4302G | 
| Lからくりサーカス | -744.3枚 | -9,676枚 | 15.4% | 2/13 | 81.1% | 1315G | 
| Lかぐや様は告らせたい | -1499.8枚 | -13,498枚 | - | 0/9 | 79.3% | 2414G | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 
2025年10月09日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾1 | +114.8枚 | +5,971枚 | 46.1% | 24/52 | 101.8% | 2133G | 
| 末尾3 | +100.1枚 | +5,107枚 | 35.3% | 18/51 | 101.7% | 1940G | 
| 末尾8 | +16.4枚 | +788枚 | 33.3% | 16/48 | 100.3% | 1727G | 
| 末尾7 | +8.2枚 | +394枚 | 29.2% | 14/48 | 100.2% | 1758G | 
| 末尾5 | -181.6枚 | -8,898枚 | 30.6% | 15/49 | 96.6% | 1761G | 
| 末尾6 | -249.8枚 | -11,988枚 | 16.7% | 8/48 | 94.9% | 1635G | 
| 末尾0 | -290.2枚 | -14,511枚 | 22.0% | 11/50 | 92.3% | 1264G | 
| 末尾2 | -446.5枚 | -22,773枚 | 25.5% | 13/51 | 91.9% | 1843G | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 

