2025年12月14日のLスマスロ北斗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 24 | 8 | - | 2,269G | 1/71 | +158枚 | |
| 1026 | 20 | 2 | - | 1,198G | 1/54.5 | +400枚 | |
| 1027 | 11 | 4 | - | 1,553G | 1/103.6 | -646枚 | |
| 1028 | 8 | 2 | - | 1,021G | 1/102.1 | -574枚 | |
| 1029 | 5 | 1 | - | 433G | 1/72.2 | +61枚 | |
| 1030 | 6 | 2 | - | 581G | 1/72.7 | +163枚 | |
| 1031 | 1 | 1 | - | 387G | 1/193.5 | -506枚 | |
| 1032 | 57 | 15 | - | 4,819G | 1/67 | +815枚 | |
| 1033 | 13 | 6 | - | 2,636G | 1/138.8 | -1,679枚 | |
| 1034 | 9 | 2 | - | 1,046G | 1/95.1 | -551枚 | |
| 1035 | 2 | 1 | - | 799G | 1/266.4 | -807枚 | |
| 1036 | 19 | 8 | - | 2,217G | 1/82.2 | -468枚 | |
| 1037 | 1 | 1 | - | 250G | 1/125 | -115枚 | |
| 1038 | 37 | 9 | - | 3,101G | 1/67.5 | +78枚 | |
| 1039 | 4 | 3 | - | 875G | 1/125 | -650枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

