2025年12月12日のLバイオハザード5データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | - | 12 | 19 | 7,409G | 1/239 | -4,641枚 | |
| 1082 | - | 14 | 28 | 7,597G | 1/180.9 | -1,363枚 | |
| 1083 | - | 13 | 36 | 6,379G | 1/130.2 | +10,820枚 | |
| 1084 | - | 10 | 26 | 6,382G | 1/177.3 | +321枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | - | 12 | 19 | 7,409G | 1/239 | -4,641枚 | |
| 1082 | - | 14 | 28 | 7,597G | 1/180.9 | -1,363枚 | |
| 1083 | - | 13 | 36 | 6,379G | 1/130.2 | +10,820枚 | |
| 1084 | - | 10 | 26 | 6,382G | 1/177.3 | +321枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。