2025年11月11日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sゴーゴージャグラー3KA | +562.7枚 | +5,064枚 | 55.6% | 5/9 | 113.2% | 1424G |
| L七つの魔剣が支配するPU | +3788.0枚 | +3,788枚 | 100.0% | 1/1 | 295.5% | 646G |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | +792.8枚 | +3,171枚 | 50.0% | 2/4 | 133.2% | 797G |
| S炎炎ノ消防隊jS | +1564.5枚 | +3,129枚 | 50.0% | 1/2 | 247.5% | 354G |
| Lデビルメイクライ5ST XA | +2800.0枚 | +2,800枚 | 100.0% | 1/1 | 125.8% | 3620G |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | +2182.0枚 | +2,182枚 | 100.0% | 1/1 | 201.6% | 716G |
| LBエヴァンゲリオンsR | +1008.5枚 | +2,017枚 | 100.0% | 2/2 | 185.1% | 395G |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | +308.8枚 | +1,853枚 | 50.0% | 3/6 | 263.8% | 63G |
| SハードボイルドXX | +1853.0枚 | +1,853枚 | 100.0% | 1/1 | 140.0% | 1544G |
| Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | +1524.0枚 | +1,524枚 | 100.0% | 1/1 | 239.9% | 363G |
| S ディスクアップ2 ZF | +659.0枚 | +1,318枚 | 50.0% | 1/2 | 123.3% | 943G |
| S/ニューゲッターマウス/CG | +1153.0枚 | +1,153枚 | 100.0% | 1/1 | 178.4% | 490G |
| S麻雀格闘倶楽部3KR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lスロット ソードアート・オンラインB2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lシン・エヴァンゲリオン | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sパチスロ頭文字D XR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lマクロスフロンティア4bA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -枚 | -枚 | - | 0/3 | - | - |
| Sパチスロペルソナ5FR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LモンスターハンターライズXA | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| LシスタークエストCA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SハイパーラッシュSLC8 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L押忍!番長4 A3 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L炎炎ノ消防隊jG | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SバイオハザードRE:2 XB | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| Sバイオハザード7 XE | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S MHWアイスボーンZF | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LBニューパルサーBTC9 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SチバリヨNC | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SグランベルムZXZ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/クランキークレスト/CR | -61.5枚 | -123枚 | 50.0% | 1/2 | 98.3% | 1242G |
| SニューパルサーSP4SLE8 | -124.0枚 | -124枚 | - | 0/1 | 93.5% | 638G |
| Sハナハナホウオウ~天翔~LX | -82.5枚 | -165枚 | - | 0/2 | -44.7% | 19G |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | -82.5枚 | -165枚 | - | 0/2 | -71.9% | 16G |
| Sダンまち2XZ | -165.0枚 | -165枚 | - | 0/1 | -96.4% | 28G |
| S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | -206.0枚 | -206枚 | - | 0/1 | 70.3% | 231G |
| S 傷物語 FS | -288.0枚 | -288枚 | - | 0/1 | 59.8% | 239G |
| Sケロット4CC | -165.0枚 | -330枚 | - | 0/2 | -71.9% | 32G |
| Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | -371.0枚 | -371枚 | - | 0/1 | 90.5% | 1300G |
| SジャグラーガールズSS-KH | -371.0枚 | -371枚 | - | 0/1 | -28.8% | 96G |
| Lマジカルハロウィン8FE | -453.0枚 | -453枚 | - | 0/1 | 82.1% | 843G |
| Sコードギアス3C.C. FS | -576.0枚 | -576枚 | - | 0/1 | -58.7% | 121G |
| Sファンキージャグラー2KT | -308.5枚 | -617枚 | - | 0/2 | 74.5% | 403G |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | -618.0枚 | -618枚 | - | 0/1 | -7.8% | 191G |
| S エウレカセブンHIEVO XS | -309.0枚 | -618枚 | - | 0/2 | -28.8% | 80G |
| Lバイオハザード5ZE | -514.5枚 | -1,029枚 | - | 0/2 | 17.9% | 209G |
| S/新ハナビR/HA | -319.0枚 | -1,276枚 | 50.0% | 2/4 | 92.1% | 1341G |
| L絶対衝激TK | -1359.0枚 | -1,359枚 | - | 0/1 | -64.1% | 276G |
| S武装神姫PF | -1441.0枚 | -1,441枚 | - | 0/1 | 8.0% | 522G |
| L転生したら剣でしたGT | -1688.0枚 | -1,688枚 | - | 0/1 | 45.1% | 1025G |
| L 防振り FN | -1771.0枚 | -1,771枚 | - | 0/1 | -11.6% | 529G |
| L コードギアス復活のルルーシュ ZS | -1894.0枚 | -1,894枚 | - | 0/1 | 7.2% | 680G |
| LからくりサーカスG | -1935.0枚 | -1,935枚 | - | 0/1 | 54.0% | 1401G |
| SアイムジャグラーEX-TP | -504.3枚 | -2,017枚 | - | 0/4 | -7.8% | 156G |
| LスーパーブラックジャックSLDC | -2141.0枚 | -2,141枚 | - | 0/1 | 42.4% | 1238G |
| Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | -2224.0枚 | -2,224枚 | - | 0/1 | 57.2% | 1731G |
| Lモンキーターン5CE | -2429.0枚 | -2,429枚 | - | 0/1 | 27.3% | 1114G |
| LダーリンインザフランキスSA | -2553.0枚 | -2,553枚 | - | 0/1 | 12.3% | 970G |
| S SLOT PSO2 MB | -3376.0枚 | -3,376枚 | - | 0/1 | 54.1% | 2451G |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | -1153.0枚 | -3,459枚 | - | 0/3 | -9.6% | 351G |
| L戦国乙女4S3 | -2182.5枚 | -4,365枚 | - | 0/2 | 8.8% | 798G |
| LToLOVEるダークネスS6 | -4529.0枚 | -4,529枚 | - | 0/1 | 63.7% | 4163G |
| SハッピージャグラーV III EA | -954.0枚 | -5,724枚 | - | 0/6 | 55.1% | 709G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月11日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾7 | +238.2枚 | +3,335枚 | 28.6% | 4/14 | 113.7% | 580G |
| 末尾3 | +167.6枚 | +2,347枚 | 28.6% | 4/14 | 108.6% | 649G |
| 末尾0 | -97.1枚 | -1,359枚 | 35.7% | 5/14 | 94.9% | 640G |
| 末尾6 | -132.4枚 | -1,853枚 | 21.4% | 3/14 | 86.9% | 338G |
| 末尾8 | -220.6枚 | -3,088枚 | 14.3% | 2/14 | 85.5% | 507G |
| 末尾2 | -241.2枚 | -3,377枚 | 21.4% | 3/14 | 91.9% | 991G |
| 末尾1 | -570.6枚 | -7,989枚 | 7.1% | 1/14 | 62.9% | 513G |
| 末尾5 | -611.7枚 | -8,564枚 | 7.1% | 1/14 | 40.3% | 341G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

