2025年10月20日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SネオアイムジャグラーEX-KK | +1348.5枚 | +5,394枚 | 75.0% | 3/4 | 137.3% | 1206G |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | +823.7枚 | +4,942枚 | 50.0% | 3/6 | 142.2% | 651G |
| S/新ハナビR/HA | +1153.0枚 | +4,612枚 | 100.0% | 4/4 | 150.9% | 755G |
| S武装神姫PF | +4447.0枚 | +4,447枚 | 100.0% | 1/1 | 373.0% | 543G |
| Sゴーゴージャグラー3KA | +545.5枚 | +4,364枚 | 62.5% | 5/8 | 109.0% | 2023G |
| L戦国乙女4S3 | +1915.0枚 | +3,830枚 | 100.0% | 2/2 | 177.7% | 822G |
| S MHWアイスボーンZF | +3788.0枚 | +3,788枚 | 100.0% | 1/1 | 184.7% | 1491G |
| S/クランキークレスト/CR | +1811.5枚 | +3,623枚 | 100.0% | 2/2 | 160.9% | 991G |
| Lマクロスフロンティア4bA | +3500.0枚 | +3,500枚 | 100.0% | 1/1 | 268.4% | 693G |
| Sパチスロ頭文字D XR | +2759.0枚 | +2,759枚 | 100.0% | 1/1 | 3384.5% | 28G |
| S ディスクアップ2 ZF | +947.0枚 | +1,894枚 | 50.0% | 1/2 | 127.3% | 1159G |
| LBエヴァンゲリオンsR | +844.0枚 | +1,688枚 | 50.0% | 1/2 | 114.9% | 1887G |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | +439.0枚 | +1,317枚 | 33.3% | 1/3 | 140.1% | 365G |
| Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | +1153.0枚 | +1,153枚 | 100.0% | 1/1 | 144.1% | 872G |
| SハッピージャグラーV III EA | +178.5枚 | +1,071枚 | 16.7% | 1/6 | 126.9% | 221G |
| L 防振り FN | +1029.0枚 | +1,029枚 | 100.0% | 1/1 | 132.8% | 1047G |
| SハイパーラッシュSLC8 | +741.0枚 | +741枚 | 100.0% | 1/1 | 166.6% | 371G |
| SジャグラーガールズSS-KH | +288.0枚 | +288枚 | 100.0% | 1/1 | 137.3% | 257G |
| Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sケロット4CC | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sバイオハザード7 XE | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sダンまち2XZ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L押忍!番長4 A3 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SバイオハザードRE:2 XB | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| L絶対衝激TK | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L麻雀物語S2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lバイオハザード5ZE | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/ギルティクラウン2/XF | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lスロット 冴えない彼女の育てかたSA3 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SハードボイルドXX | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S麻雀格闘倶楽部3KR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SグランベルムZXZ | -124.0枚 | -124枚 | - | 0/1 | 68.9% | 133G |
| Lスロット ソードアート・オンラインB2 | -165.0枚 | -165枚 | - | 0/1 | -89.7% | 29G |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | -144.0枚 | -288枚 | 50.0% | 1/2 | 73.3% | 180G |
| LBニューパルサーBTC9 | -329.0枚 | -329枚 | - | 0/1 | -119.3% | 50G |
| SチバリヨNC | -453.0枚 | -453枚 | - | 0/1 | -77.7% | 85G |
| Sハナハナホウオウ~天翔~LX | -288.0枚 | -576枚 | - | 0/2 | -92.0% | 50G |
| S/ニューゲッターマウス/CG | -659.0枚 | -659枚 | - | 0/1 | -0.3% | 219G |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -659.0枚 | -659枚 | - | 0/1 | -91.0% | 115G |
| S炎炎ノ消防隊jS | -329.5枚 | -659枚 | - | 0/2 | -75.7% | 63G |
| Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | -700.0枚 | -700枚 | - | 0/1 | -72.8% | 135G |
| S エウレカセブンHIEVO XS | -371.0枚 | -742枚 | - | 0/2 | -144.9% | 51G |
| L炎炎ノ消防隊jG | -782.0枚 | -782枚 | - | 0/1 | 88.3% | 2223G |
| LモンスターハンターライズXA | -411.5枚 | -823枚 | - | 0/2 | 57.3% | 321G |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | -824.0枚 | -824枚 | - | 0/1 | -93.4% | 142G |
| S SLOT PSO2 MB | -947.0枚 | -947枚 | - | 0/1 | 37.0% | 501G |
| S 傷物語 FS | -1029.0枚 | -1,029枚 | - | 0/1 | 22.2% | 441G |
| Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | 10.0% | 412G |
| LToLOVEるダークネスS6 | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | 64.4% | 1040G |
| SニューパルサーSP4SLE8 | -1235.0枚 | -1,235枚 | - | 0/1 | -17.3% | 351G |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | -1235.0枚 | -1,235枚 | - | 0/1 | 73.5% | 1553G |
| L七つの魔剣が支配するPU | -1482.0枚 | -1,482枚 | - | 0/1 | 0.6% | 497G |
| Sパチスロペルソナ5FR | -1606.0枚 | -1,606枚 | - | 0/1 | -60.3% | 334G |
| L コードギアス復活のルルーシュ ZS | -1812.0枚 | -1,812枚 | - | 0/1 | -49.1% | 405G |
| Lモンキーターン5CE | -2141.0枚 | -2,141枚 | - | 0/1 | -50.9% | 473G |
| Sファンキージャグラー2KT | -1482.5枚 | -2,965枚 | - | 0/2 | -34.5% | 368G |
| Sコードギアス3C.C. FS | -3006.0枚 | -3,006枚 | - | 0/1 | 52.6% | 2112G |
| Lシン・エヴァンゲリオン | -3541.0枚 | -3,541枚 | - | 0/1 | 38.6% | 1922G |
| Lダンベル何キロ持てる?X | -3706.0枚 | -3,706枚 | - | 0/1 | 27.2% | 1696G |
| LシスタークエストCA | -4118.0枚 | -4,118枚 | - | 0/1 | 24.7% | 1824G |
| SアイムジャグラーEX-TP | -659.0枚 | -4,613枚 | - | 0/7 | 53.2% | 469G |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | -2573.5枚 | -5,147枚 | - | 0/2 | 49.2% | 1690G |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -1907.7枚 | -5,723枚 | - | 0/3 | 60.4% | 1606G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月20日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾1 | +582.2枚 | +8,151枚 | 35.7% | 5/14 | 130.7% | 632G |
| 末尾0 | +388.3枚 | +5,436枚 | 35.7% | 5/14 | 129.6% | 437G |
| 末尾3 | -20.7枚 | -290枚 | 35.7% | 5/14 | 99.0% | 657G |
| 末尾2 | -135.4枚 | -1,895枚 | 28.6% | 4/14 | 83.4% | 272G |
| 末尾8 | -173.6枚 | -2,430枚 | 21.4% | 3/14 | 89.2% | 535G |
| 末尾6 | -205.8枚 | -2,881枚 | 28.6% | 4/14 | 92.4% | 904G |
| 末尾5 | -255.8枚 | -3,581枚 | 14.3% | 2/14 | 91.5% | 1007G |
| 末尾7 | -455.9枚 | -6,383枚 | 28.6% | 4/14 | 84.1% | 955G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

