2025年10月08日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S ディスクアップ2 ZF | +2120.5枚 | +4,241枚 | 50.0% | 1/2 | 142.1% | 1681G |
| Sダンまち2XZ | +3006.0枚 | +3,006枚 | 100.0% | 1/1 | 142.8% | 2340G |
| S MHWアイスボーンZF | +2594.0枚 | +2,594枚 | 100.0% | 1/1 | 166.8% | 1294G |
| S/新ハナビR/HA | +648.3枚 | +2,593枚 | 50.0% | 2/4 | 121.8% | 992G |
| Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | +2553.0枚 | +2,553枚 | 100.0% | 1/1 | 235.1% | 630G |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | +2306.0枚 | +2,306枚 | 100.0% | 1/1 | 116.2% | 4757G |
| LBエヴァンゲリオンsR | +906.0枚 | +1,812枚 | 100.0% | 2/2 | 128.4% | 1063G |
| S武装神姫PF | +1606.0枚 | +1,606枚 | 100.0% | 1/1 | 487.9% | 138G |
| Sコードギアス3C.C. FS | +1194.0枚 | +1,194枚 | 100.0% | 1/1 | 135.7% | 1115G |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | +576.5枚 | +1,153枚 | 100.0% | 2/2 | 114.7% | 1311G |
| Lダンベル何キロ持てる?X | +1153.0枚 | +1,153枚 | 100.0% | 1/1 | 335.8% | 163G |
| Sパチスロ頭文字D XR | +1112.0枚 | +1,112枚 | 100.0% | 1/1 | 223.6% | 300G |
| L麻雀物語S2 | +432.5枚 | +865枚 | 50.0% | 1/2 | 156.7% | 255G |
| Sバイオハザード7 XE | +206.0枚 | +206枚 | 100.0% | 1/1 | 104.9% | 1405G |
| S/ニューゲッターマウス/CG | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SグランベルムZXZ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sハナハナホウオウ~天翔~LX | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | -枚 | -枚 | - | 0/1 | 100.0% | 1G |
| L/ギルティクラウン2/XF | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S麻雀格闘倶楽部3KR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LパチスロULTRAMAN-KE | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lうしおととら白面決戦VH | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sゴーゴージャグラー3KA | -11.9枚 | -83枚 | 28.6% | 2/7 | 99.6% | 968G |
| SハッピージャグラーV III EA | -27.3枚 | -164枚 | 33.3% | 2/6 | 98.7% | 701G |
| S/クランキークレスト/CR | -82.5枚 | -165枚 | 50.0% | 1/2 | 96.5% | 775G |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | -68.7枚 | -206枚 | 33.3% | 1/3 | 95.3% | 491G |
| Lシン・エヴァンゲリオン | -494.0枚 | -494枚 | - | 0/1 | 82.7% | 952G |
| SチバリヨNC | -494.0枚 | -494枚 | - | 0/1 | 93.0% | 2366G |
| SニューパルサーSP4SLE8 | -576.0枚 | -576枚 | - | 0/1 | 69.8% | 636G |
| S エウレカセブンHIEVO XS | -309.0枚 | -618枚 | - | 0/2 | -114.6% | 48G |
| SハードボイルドXX | -659.0枚 | -659枚 | - | 0/1 | -87.8% | 117G |
| Sパチスロペルソナ5FR | -700.0枚 | -700枚 | - | 0/1 | 40.0% | 389G |
| Sケロット4CC | -700.0枚 | -700枚 | - | 0/1 | 91.7% | 2793G |
| SバイオハザードRE:2 XB | -432.5枚 | -865枚 | - | 0/2 | 22.3% | 186G |
| S アラジンクラシック KF | -947.0枚 | -947枚 | - | 0/1 | -60.2% | 197G |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -947.0枚 | -947枚 | - | 0/1 | -101.1% | 157G |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | -988.0枚 | -988枚 | - | 0/1 | -85.0% | 178G |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -329.3枚 | -988枚 | - | 0/3 | 36.3% | 172G |
| Sファンキージャグラー2KT | -720.5枚 | -1,441枚 | - | 0/2 | 60.3% | 606G |
| S SLOT PSO2 MB | -1647.0枚 | -1,647枚 | - | 0/1 | 72.5% | 1994G |
| SジャグラーガールズSS-KH | -1688.0枚 | -1,688枚 | - | 0/1 | -2.1% | 551G |
| L押忍!番長4 A3 | -1771.0枚 | -1,771枚 | - | 0/1 | -48.0% | 399G |
| S 傷物語 FS | -1935.0枚 | -1,935枚 | - | 0/1 | -23.8% | 521G |
| LToLOVEるダークネスS6 | -2100.0枚 | -2,100枚 | - | 0/1 | 50.1% | 1403G |
| Lモンキーターン5CE | -2471.0枚 | -2,471枚 | - | 0/1 | 8.6% | 901G |
| Lスロット 冴えない彼女の育てかたSA3 | -2553.0枚 | -2,553枚 | - | 0/1 | -25.3% | 679G |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | -648.5枚 | -2,594枚 | - | 0/4 | 18.7% | 266G |
| Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | -2676.0枚 | -2,676枚 | - | 0/1 | 42.8% | 1560G |
| LモンスターハンターライズXA | -1441.0枚 | -2,882枚 | - | 0/2 | 9.7% | 532G |
| S炎炎ノ消防隊jS | -1565.0枚 | -3,130枚 | - | 0/2 | 29.2% | 737G |
| SアイムジャグラーEX-TP | -291.8枚 | -3,210枚 | 27.3% | 3/11 | 84.8% | 639G |
| L炎炎ノ消防隊jG | -3376.0枚 | -3,376枚 | - | 0/1 | 55.9% | 2551G |
| L 防振り FN | -3994.0枚 | -3,994枚 | - | 0/1 | -10.7% | 1203G |
| L七つの魔剣が支配するPU | -4159.0枚 | -4,159枚 | - | 0/1 | 55.6% | 3126G |
| L戦国乙女4S3 | -2162.0枚 | -4,324枚 | - | 0/2 | 39.6% | 1194G |
| Lバイオハザード5ZE | -2223.5枚 | -4,447枚 | - | 0/2 | 14.8% | 870G |
| SハイパーラッシュSLC8 | -4612.0枚 | -4,612枚 | - | 0/1 | 34.9% | 2363G |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | -789.2枚 | -4,735枚 | - | 0/6 | 10.4% | 294G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月08日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾8 | +344.2枚 | +4,819枚 | 42.9% | 6/14 | 109.9% | 1162G |
| 末尾7 | -264.6枚 | -3,705枚 | 28.6% | 4/14 | 88.2% | 748G |
| 末尾0 | -279.4枚 | -3,912枚 | 21.4% | 3/14 | 81.1% | 493G |
| 末尾6 | -326.4枚 | -4,570枚 | 28.6% | 4/14 | 82.5% | 623G |
| 末尾1 | -332.3枚 | -4,652枚 | 14.3% | 2/14 | 74.6% | 435G |
| 末尾5 | -447.1枚 | -6,259枚 | 21.4% | 3/14 | 89.1% | 1362G |
| 末尾3 | -588.2枚 | -8,235枚 | 14.3% | 2/14 | 55.7% | 442G |
| 末尾2 | -1173.6枚 | -16,431枚 | 14.3% | 2/14 | 37.5% | 626G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

