2025年10月20日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lモンキーターン5CE | +1652.1枚 | +36,347枚 | 50.0% | 11/22 | 110.3% | 5334G |
LモンスターハンターライズXA | +5410.7枚 | +16,232枚 | 66.7% | 2/3 | 174.1% | 2435G |
L銭形5L2 | +5162.5枚 | +10,325枚 | 100.0% | 2/2 | 134.9% | 4928G |
L革命機ヴァルヴレイヴD | +1023.2枚 | +5,116枚 | 40.0% | 2/5 | 125.8% | 1324G |
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | +1058.0枚 | +4,232枚 | 50.0% | 2/4 | 109.2% | 3821G |
LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | +1465.0枚 | +2,930枚 | 50.0% | 1/2 | 109.8% | 4989G |
LBエヴァンゲリオンsR | +883.7枚 | +2,651枚 | 66.7% | 2/3 | 103.7% | 7867G |
L/いざ番長/SB8 | +705.3枚 | +2,116枚 | 33.3% | 1/3 | 105.1% | 4576G |
SグランベルムZXZ | +1029.5枚 | +2,059枚 | 50.0% | 1/2 | 152.7% | 652G |
Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | +971.0枚 | +1,942枚 | 50.0% | 1/2 | 125.3% | 1282G |
L/スマスロマギアレコード/RN | +1628.0枚 | +1,628枚 | 100.0% | 1/1 | 114.8% | 3677G |
LスーパーブラックジャックSLDC | +605.0枚 | +1,210枚 | 50.0% | 1/2 | 105.6% | 3600G |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +558.0枚 | +1,116枚 | 100.0% | 2/2 | 105.2% | 3594G |
L麻雀物語S2 | +162.5枚 | +325枚 | 50.0% | 1/2 | 102.5% | 2130G |
L 防振り FN | +93.0枚 | +186枚 | 50.0% | 1/2 | 103.0% | 1026G |
LB/シェイクボーナストリガー/A1 | +116.0枚 | +116枚 | 100.0% | 1/1 | 100.6% | 6544G |
L パチスロ北斗の拳AD XR | +6.0枚 | +36枚 | 16.7% | 1/6 | 100.1% | 3119G |
L戦国乙女4S3 | -163.0枚 | -326枚 | 50.0% | 1/2 | 97.7% | 2360G |
SウルトラミラクルジャグラーKT | -72.0枚 | -360枚 | 40.0% | 2/5 | 97.9% | 1133G |
S炎炎ノ消防隊jS | -255.5枚 | -511枚 | - | 0/2 | 64.2% | 238G |
L転生したら剣でしたGT | -296.5枚 | -593枚 | - | 0/2 | 82.4% | 561G |
L/緑ドン5/FY | -331.5枚 | -663枚 | - | 0/2 | 52.9% | 235G |
LレヴュースタァライトCX | -709.0枚 | -709枚 | - | 0/1 | 65.2% | 679G |
Lパチスロ真・一騎当千V | -721.0枚 | -721枚 | - | 0/1 | 61.4% | 623G |
L七つの魔剣が支配するPU | -395.0枚 | -790枚 | 50.0% | 1/2 | 86.5% | 979G |
Sゴーゴージャグラー3KA | -459.0枚 | -918枚 | - | 0/2 | 89.5% | 1451G |
L/ギルティクラウン2/XF | -1140.0枚 | -1,140枚 | - | 0/1 | 68.7% | 1214G |
Lバイオハザード5ZE | -575.5枚 | -1,151枚 | - | 0/2 | 92.7% | 2643G |
L/SHAMANKING/SS | -1256.0枚 | -1,256枚 | - | 0/1 | 77.7% | 1873G |
LBマジカルハロウィンGS | -686.0枚 | -1,372枚 | - | 0/2 | 85.5% | 1580G |
Sファンキージャグラー2KT | -357.5枚 | -1,430枚 | 25.0% | 1/4 | 90.0% | 1187G |
L スマスロカイジ 狂宴 FJ | -1465.0枚 | -1,465枚 | - | 0/1 | 66.2% | 1445G |
S新鬼武者2 ZC | -743.5枚 | -1,487枚 | - | 0/2 | 61.4% | 643G |
LBAREXBRIGHTBA | -791.0枚 | -1,582枚 | - | 0/2 | 82.2% | 1479G |
Lようこそ実力至上主義の教室へDE | -1651.0枚 | -1,651枚 | - | 0/1 | 66.5% | 1641G |
Lわたしの幸せな結婚PN | -947.5枚 | -1,895枚 | - | 0/2 | 75.1% | 1269G |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -190.7枚 | -1,907枚 | 50.0% | 5/10 | 97.9% | 3058G |
LダーリンインザフランキスSA | -1953.0枚 | -1,953枚 | - | 0/1 | 63.3% | 1773G |
SハッピージャグラーV III EA | -2000.0枚 | -2,000枚 | - | 0/1 | 86.3% | 4866G |
L DISCUPウルトラリミックス XR | -1104.5枚 | -2,209枚 | - | 0/2 | 83.8% | 2278G |
LToLOVEるダークネスS6 | -802.3枚 | -2,407枚 | - | 0/3 | 68.3% | 843G |
Lデビルメイクライ5ST XA | -2465.0枚 | -2,465枚 | - | 0/1 | 65.9% | 2411G |
L機動戦士ガンダムSEED G | -1360.5枚 | -2,721枚 | - | 0/2 | 75.8% | 1876G |
Lかぐや様は告らせたいjA | -805.5枚 | -3,222枚 | - | 0/4 | 84.6% | 1743G |
LからくりサーカスG | -435.9枚 | -4,359枚 | 30.0% | 3/10 | 77.6% | 649G |
L東京喰種CT | -1157.0枚 | -4,628枚 | 25.0% | 1/4 | 91.6% | 4575G |
LアズールレーンTHE ANIMATION KN | -2593.0枚 | -5,186枚 | - | 0/2 | 66.5% | 2584G |
L新鬼武者3SA | -1412.8枚 | -5,651枚 | 25.0% | 1/4 | 90.8% | 5095G |
SマイジャグラーⅤKD | -186.7枚 | -7,096枚 | 15.8% | 6/38 | 97.3% | 2274G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月20日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾4 | +1233.8枚 | +22,209枚 | 55.6% | 10/18 | 113.2% | 3126G |
末尾0 | +1177.6枚 | +21,196枚 | 38.9% | 7/18 | 114.7% | 2664G |
末尾7 | +606.0枚 | +10,908枚 | 33.3% | 6/18 | 107.5% | 2700G |
末尾2 | +462.1枚 | +8,779枚 | 21.1% | 4/19 | 105.7% | 2724G |
末尾3 | -98.6枚 | -1,874枚 | 26.3% | 5/19 | 98.9% | 2875G |
末尾5 | -110.6枚 | -1,990枚 | 22.2% | 4/18 | 98.5% | 2499G |
末尾1 | -154.2枚 | -2,930枚 | 26.3% | 5/19 | 97.9% | 2445G |
末尾8 | -242.8枚 | -4,370枚 | 38.9% | 7/18 | 97.3% | 3000G |
末尾6 | -589.7枚 | -10,615枚 | 11.1% | 2/18 | 92.6% | 2647G |
末尾9 | -1031.7枚 | -18,570枚 | 22.2% | 4/18 | 85.9% | 2436G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。