2025年11月08日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様は告らせたい | +8117.3枚 | +32,469枚 | 75.0% | 3/4 | 143.8% | 6179G |
| L真・一騎当千 | +4004.3枚 | +12,013枚 | 100.0% | 3/3 | 119.0% | 7020G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | +3860.0枚 | +11,580枚 | 66.7% | 2/3 | 162.3% | 2064G |
| L東京リベンジャーズ | +1773.0枚 | +7,092枚 | 75.0% | 3/4 | 108.5% | 6947G |
| L主役は銭形5 | +2184.3枚 | +6,553枚 | 33.3% | 1/3 | 114.2% | 5140G |
| Lゴッドイーター リザレクション | +930.6枚 | +6,514枚 | 57.1% | 4/7 | 113.3% | 2326G |
| L戦国乙女4 | +562.0枚 | +5,620枚 | 40.0% | 4/10 | 107.5% | 2512G |
| L乃木坂46 | +4534.0枚 | +4,534枚 | 100.0% | 1/1 | 119.2% | 7866G |
| Lマギアレコード | +436.4枚 | +3,928枚 | 55.6% | 5/9 | 103.3% | 4371G |
| Lスーパーブラックジャック | +910.0枚 | +2,730枚 | 33.3% | 1/3 | 111.6% | 2609G |
| L絶対衝激IV | +2540.0枚 | +2,540枚 | 100.0% | 1/1 | 113.6% | 6233G |
| 甲鉄城のカバネリ | +1149.5枚 | +2,299枚 | 100.0% | 2/2 | 108.8% | 4364G |
| L Re:ゼロ season2 | +1898.0枚 | +1,898枚 | 100.0% | 1/1 | 154.0% | 1172G |
| L防振り | +480.0枚 | +1,440枚 | 66.7% | 2/3 | 105.7% | 2791G |
| LディスクアップULTRAREMIX | +1234.0枚 | +1,234枚 | 100.0% | 1/1 | 117.2% | 2386G |
| この素晴らしい世界に祝福 | +346.3枚 | +1,039枚 | 33.3% | 1/3 | 102.8% | 4090G |
| LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +425.0枚 | +850枚 | 50.0% | 1/2 | 103.4% | 4175G |
| L少女☆歌劇レヴュースタァライト | +834.0枚 | +834枚 | 100.0% | 1/1 | 108.1% | 3431G |
| コードギアス3 C.C.&Kallen | +793.0枚 | +793枚 | 100.0% | 1/1 | 105.7% | 4680G |
| L閃乱カグラ2 シノビマスター | +792.0枚 | +792枚 | 100.0% | 1/1 | 106.2% | 4268G |
| L A-SLOT+このすば | +670.0枚 | +670枚 | 100.0% | 1/1 | 112.2% | 1824G |
| ネオアイムジャグラーEX | +72.3枚 | +578枚 | 37.5% | 3/8 | 100.7% | 3539G |
| L新鬼武者3 | +132.3枚 | +529枚 | 50.0% | 2/4 | 100.5% | 9195G |
| Lアイドルマスター ミリオンライブ! | +521.0枚 | +521枚 | 100.0% | 1/1 | 108.1% | 2145G |
| L咲-Saki-頂上決戦 | +295.0枚 | +295枚 | 100.0% | 1/1 | 102.5% | 3894G |
| マイジャグラーV | +46.8枚 | +281枚 | 66.7% | 4/6 | 100.3% | 4510G |
| L転生したら剣でした | +165.0枚 | +165枚 | 100.0% | 1/1 | 101.8% | 2967G |
| Lギルティクラウン2 | +96.0枚 | +96枚 | 100.0% | 1/1 | 100.5% | 6953G |
| 戦国恋姫 | +27.0枚 | +81枚 | 33.3% | 1/3 | 100.3% | 3263G |
| ファンキージャグラー2KT | +27.0枚 | +81枚 | 66.7% | 2/3 | 100.2% | 3812G |
| ニューゲッターマウス | -16.0枚 | -16枚 | - | 0/1 | 99.8% | 2958G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -25.7枚 | -257枚 | 40.0% | 4/10 | 99.9% | 6698G |
| L一方通行トアル魔術禁書目録 | -354.0枚 | -354枚 | - | 0/1 | 86.0% | 845G |
| L To LOVEるダークネス | -93.3枚 | -373枚 | 25.0% | 1/4 | 97.6% | 1319G |
| ディスクアップ2 | -216.0枚 | -432枚 | 50.0% | 1/2 | 97.7% | 3059G |
| ダンまち2 | -629.0枚 | -629枚 | - | 0/1 | 75.4% | 853G |
| LBニューパルサー | -320.5枚 | -641枚 | - | 0/2 | 89.7% | 1039G |
| L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -171.5枚 | -686枚 | 25.0% | 1/4 | 84.5% | 370G |
| 回胴式遊技機グランベルム | -732.0枚 | -732枚 | - | 0/1 | 91.6% | 2919G |
| 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -378.5枚 | -757枚 | - | 0/2 | 88.3% | 1083G |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | -810.0枚 | -810枚 | - | 0/1 | 95.9% | 6527G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | -325.0枚 | -975枚 | 66.7% | 2/3 | 97.9% | 5146G |
| Lゾンビランドサガ | -1105.0枚 | -1,105枚 | - | 0/1 | 74.2% | 1426G |
| Lモンスターハンターライズ | -242.2枚 | -1,211枚 | 20.0% | 1/5 | 91.9% | 998G |
| L吉宗 | -419.7枚 | -1,259枚 | - | 0/3 | 77.5% | 623G |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -426.7枚 | -1,280枚 | - | 0/3 | 92.4% | 1863G |
| Lガールズ&パンツァー最終 | -1326.0枚 | -1,326枚 | - | 0/1 | 87.0% | 3403G |
| L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | -337.0枚 | -1,348枚 | 25.0% | 1/4 | 93.9% | 1848G |
| L麻雀物語 | -1393.0枚 | -1,393枚 | - | 0/1 | 50.4% | 937G |
| LモンキーターンV | -255.5枚 | -1,533枚 | 16.7% | 1/6 | 97.7% | 3620G |
| 新ハナビ | -908.5枚 | -1,817枚 | - | 0/2 | 93.6% | 4705G |
| L東京喰種 | -349.3枚 | -2,096枚 | 33.3% | 2/6 | 97.9% | 5501G |
| バイオハザード RE:2 | -1135.0枚 | -2,270枚 | - | 0/2 | 81.8% | 2077G |
| Lシャーマンキング | -757.0枚 | -2,271枚 | - | 0/3 | 83.6% | 1542G |
| Lバイオハザード5 | -677.8枚 | -2,711枚 | - | 0/4 | 91.0% | 2501G |
| 新鬼武者2 | -1449.5枚 | -2,899枚 | - | 0/2 | 89.4% | 4545G |
| Lからくりサーカス | -507.5枚 | -3,045枚 | 33.3% | 2/6 | 84.4% | 1087G |
| Lスマスロ北斗 | -304.7枚 | -3,352枚 | 18.2% | 2/11 | 93.8% | 1629G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -963.8枚 | -3,855枚 | - | 0/4 | 85.9% | 2285G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | -1523.7枚 | -4,571枚 | - | 0/3 | 76.0% | 2112G |
| Lいざ!番長 | -2833.0枚 | -8,499枚 | - | 0/3 | 79.4% | 4585G |
| Lとある科学の超電磁砲2 | -3288.3枚 | -9,865枚 | - | 0/3 | 85.2% | 7420G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月08日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾6 | +890.9枚 | +17,818枚 | 50.0% | 10/20 | 108.6% | 3466G |
| 末尾1 | +750.9枚 | +14,267枚 | 47.4% | 9/19 | 106.9% | 3651G |
| 末尾0 | +706.7枚 | +14,134枚 | 50.0% | 10/20 | 105.7% | 4106G |
| 末尾9 | +462.5枚 | +9,250枚 | 50.0% | 10/20 | 103.9% | 3952G |
| 末尾7 | +236.7枚 | +4,733枚 | 30.0% | 6/20 | 102.2% | 3672G |
| 末尾3 | +202.7枚 | +3,852枚 | 26.3% | 5/19 | 102.4% | 2841G |
| 末尾2 | +26.1枚 | +495枚 | 42.1% | 8/19 | 100.2% | 3705G |
| 末尾4 | -5.2枚 | -103枚 | 30.0% | 6/20 | 100.0% | 3398G |
| 末尾8 | -322.9枚 | -6,459枚 | 25.0% | 5/20 | 96.9% | 3513G |
| 末尾5 | -615.3枚 | -12,306枚 | 25.0% | 5/20 | 92.4% | 2697G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

