2025年10月27日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | +821.6枚 | +6,573枚 | 75.0% | 6/8 | 106.3% | 4347G |
| L主役は銭形5 | +1644.3枚 | +4,933枚 | 33.3% | 1/3 | 113.6% | 4028G |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | +1476.3枚 | +4,429枚 | 100.0% | 3/3 | 128.2% | 1747G |
| L東京リベンジャーズ | +1057.5枚 | +4,230枚 | 50.0% | 2/4 | 109.4% | 3743G |
| Lからくりサーカス | +528.0枚 | +3,696枚 | 42.9% | 3/7 | 111.3% | 1556G |
| Lモンスターハンターライズ | +586.8枚 | +2,934枚 | 40.0% | 2/5 | 118.9% | 1034G |
| バイオハザード RE:2 | +1293.0枚 | +2,586枚 | 50.0% | 1/2 | 125.1% | 1716G |
| 回胴式遊技機グランベルム | +2218.0枚 | +2,218枚 | 100.0% | 1/1 | 185.0% | 870G |
| 甲鉄城のカバネリ | +1087.0枚 | +2,174枚 | 50.0% | 1/2 | 114.9% | 2429G |
| Lスマスロ北斗 | +193.8枚 | +2,132枚 | 72.7% | 8/11 | 106.8% | 953G |
| L真・一騎当千 | +630.7枚 | +1,892枚 | 66.7% | 2/3 | 121.1% | 998G |
| L Sister Quest | +1708.0枚 | +1,708枚 | 100.0% | 1/1 | 129.1% | 1956G |
| ディスクアップ2 | +726.0枚 | +1,452枚 | 50.0% | 1/2 | 105.0% | 4838G |
| L乃木坂46 | +1446.0枚 | +1,446枚 | 100.0% | 1/1 | 125.0% | 1926G |
| LBニューパルサー | +580.5枚 | +1,161枚 | 50.0% | 1/2 | 107.7% | 2522G |
| ファンキージャグラー2KT | +351.0枚 | +1,053枚 | 66.7% | 2/3 | 102.9% | 4006G |
| L絶対衝激PLATONIC HEART | +474.5枚 | +949枚 | 50.0% | 1/2 | 118.1% | 874G |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | +750.0枚 | +750枚 | 100.0% | 1/1 | 109.4% | 2649G |
| Lガールズ&パンツァー最終 | +400.0枚 | +400枚 | 100.0% | 1/1 | 105.5% | 2420G |
| L A-SLOT+このすば | +203.0枚 | +203枚 | 100.0% | 1/1 | 107.5% | 908G |
| L咲-Saki-頂上決戦 | +191.0枚 | +191枚 | 100.0% | 1/1 | 102.6% | 2488G |
| ダンまち2 | +158.0枚 | +158枚 | 100.0% | 1/1 | 101.4% | 3851G |
| L防振り | +51.0枚 | +153枚 | 33.3% | 1/3 | 101.3% | 1300G |
| LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +38.5枚 | +77枚 | 50.0% | 1/2 | 100.5% | 2342G |
| L Re:ゼロ season2 | +58.0枚 | +58枚 | 100.0% | 1/1 | 101.5% | 1258G |
| Lマギアレコード | +2.7枚 | +24枚 | 33.3% | 3/9 | 100.0% | 1968G |
| Lアイドルマスター ミリオンライブ! | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L一方通行トアル魔術禁書目録 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lシャーマンキング | -枚 | -枚 | - | 0/3 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | -22.3枚 | -89枚 | 25.0% | 1/4 | 98.9% | 703G |
| Lバンドリ! | -132.0枚 | -132枚 | - | 0/1 | 95.5% | 979G |
| L閃乱カグラ2 シノビマスター | -138.0枚 | -138枚 | - | 0/1 | 53.5% | 99G |
| ニューゲッターマウス | -169.0枚 | -169枚 | - | 0/1 | 98.5% | 3876G |
| マイジャグラーV | -30.0枚 | -180枚 | 33.3% | 2/6 | 99.7% | 3096G |
| L機動戦士ガンダムSEED | -36.4枚 | -182枚 | - | 0/5 | 50.7% | 25G |
| L戦国乙女4 | -20.3枚 | -203枚 | 30.0% | 3/10 | 99.4% | 1089G |
| コードギアス3 C.C.&Kallen | -212.0枚 | -212枚 | - | 0/1 | 96.6% | 2060G |
| Lゾンビランドサガ | -233.0枚 | -233枚 | - | 0/1 | 65.6% | 226G |
| この素晴らしい世界に祝福 | -85.3枚 | -256枚 | 33.3% | 1/3 | 98.9% | 2540G |
| LモンキーターンV | -47.8枚 | -287枚 | 33.3% | 2/6 | 99.6% | 3947G |
| 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -153.0枚 | -306枚 | 50.0% | 1/2 | 97.9% | 2421G |
| L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | -88.0枚 | -352枚 | - | 0/4 | 42.5% | 51G |
| L麻雀物語 | -378.0枚 | -378枚 | - | 0/1 | 92.5% | 1668G |
| Lわたしの幸せな結婚 | -173.7枚 | -521枚 | - | 0/3 | 91.8% | 708G |
| L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -149.8枚 | -599枚 | - | 0/4 | 91.8% | 611G |
| LディスクアップULTRAREMIX | -839.0枚 | -839枚 | - | 0/1 | 93.6% | 4396G |
| Lギルティクラウン2 | -211.3枚 | -845枚 | - | 0/4 | 46.3% | 131G |
| 新ハナビ | -524.0枚 | -1,048枚 | - | 0/2 | 93.2% | 2578G |
| 戦国恋姫 | -394.3枚 | -1,183枚 | - | 0/3 | 88.0% | 1096G |
| L To LOVEるダークネス | -315.3枚 | -1,261枚 | 25.0% | 1/4 | 85.0% | 702G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -412.0枚 | -1,648枚 | - | 0/4 | 90.0% | 1367G |
| L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -1683.0枚 | -1,683枚 | - | 0/1 | 78.2% | 2573G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -571.3枚 | -1,714枚 | - | 0/3 | 86.0% | 1361G |
| Lスーパーブラックジャック | -667.0枚 | -2,001枚 | 33.3% | 1/3 | 84.1% | 1398G |
| L転生したら剣でした | -2470.0枚 | -2,470枚 | - | 0/1 | 71.5% | 2893G |
| Lバイオハザード5 | -719.0枚 | -2,876枚 | - | 0/4 | 80.0% | 1199G |
| Lかぐや様は告らせたい | -751.5枚 | -3,006枚 | 25.0% | 1/4 | 78.8% | 1180G |
| L吉宗 | -1041.0枚 | -3,123枚 | - | 0/3 | 67.4% | 1064G |
| 新鬼武者2 | -1764.0枚 | -3,528枚 | - | 0/2 | 65.2% | 1692G |
| L東京喰種 | -716.7枚 | -4,300枚 | 33.3% | 2/6 | 93.0% | 3387G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | -1484.3枚 | -4,453枚 | - | 0/3 | 82.1% | 2759G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -715.7枚 | -5,010枚 | 28.6% | 2/7 | 87.7% | 1933G |
| L新鬼武者3 | -1700.5枚 | -6,802枚 | - | 0/4 | 91.3% | 6535G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月27日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾1 | +692.8枚 | +13,163枚 | 42.1% | 8/19 | 110.8% | 2134G |
| 末尾2 | +207.6枚 | +3,945枚 | 31.6% | 6/19 | 103.7% | 1879G |
| 末尾6 | +20.1枚 | +402枚 | 30.0% | 6/20 | 100.3% | 2148G |
| 末尾3 | +2.2枚 | +42枚 | 36.8% | 7/19 | 100.0% | 1572G |
| 末尾5 | -6.8枚 | -135枚 | 45.0% | 9/20 | 99.9% | 1809G |
| 末尾0 | -39.0枚 | -781枚 | 45.0% | 9/20 | 99.4% | 2189G |
| 末尾8 | -149.3枚 | -2,985枚 | 25.0% | 5/20 | 97.6% | 2104G |
| 末尾4 | -261.7枚 | -5,234枚 | 20.0% | 4/20 | 95.0% | 1753G |
| 末尾7 | -300.7枚 | -6,014枚 | 30.0% | 6/20 | 95.1% | 2043G |
| 末尾9 | -342.5枚 | -6,850枚 | 25.0% | 5/20 | 93.1% | 1647G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

