2025年09月23日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lからくりサーカス | +993.4枚 | +6,954枚 | 42.9% | 3/7 | 116.4% | 2023G |
Lゴッドイーター リザレクション | +955.1枚 | +6,686枚 | 57.1% | 4/7 | 120.9% | 1520G |
この素晴らしい世界に祝福 | +1570.3枚 | +4,711枚 | 66.7% | 2/3 | 114.4% | 3633G |
LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +1994.0枚 | +3,988枚 | 100.0% | 2/2 | 109.0% | 7415G |
L A-SLOT+このすば | +2433.0枚 | +2,433枚 | 100.0% | 1/1 | 114.5% | 5573G |
L戦国乙女4 | +225.4枚 | +2,254枚 | 20.0% | 2/10 | 104.3% | 1750G |
戦国恋姫 | +662.3枚 | +1,987枚 | 100.0% | 3/3 | 106.0% | 3661G |
Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | +1763.0枚 | +1,763枚 | 100.0% | 1/1 | 110.4% | 5638G |
Lアイドルマスター ミリオンライブ! | +440.5枚 | +1,762枚 | 50.0% | 2/4 | 110.6% | 1388G |
Lスーパーブラックジャック | +532.0枚 | +1,596枚 | 66.7% | 2/3 | 105.6% | 3144G |
L防振り | +359.0枚 | +1,077枚 | 100.0% | 3/3 | 111.0% | 1084G |
Lガールズ&パンツァー最終 | +978.0枚 | +978枚 | 100.0% | 1/1 | 192.1% | 354G |
LモンキーターンV | +135.8枚 | +815枚 | 50.0% | 3/6 | 101.5% | 2977G |
甲鉄城のカバネリ | +396.5枚 | +793枚 | 50.0% | 1/2 | 106.6% | 2007G |
L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | +195.5枚 | +782枚 | 25.0% | 1/4 | 102.7% | 2443G |
ファンキージャグラー2KT | +204.7枚 | +614枚 | 66.7% | 2/3 | 101.7% | 4126G |
新鬼武者2 | +151.0枚 | +302枚 | 50.0% | 1/2 | 107.5% | 668G |
L Re:ゼロ season2 | +279.0枚 | +279枚 | 100.0% | 1/1 | 102.5% | 3701G |
Lダンベル何キロ持てる? | +220.0枚 | +220枚 | 100.0% | 1/1 | 108.1% | 910G |
LBニューパルサー | +56.5枚 | +113枚 | 100.0% | 2/2 | 103.0% | 638G |
ネオアイムジャグラーEX | +18.3枚 | +73枚 | 75.0% | 3/4 | 100.1% | 5764G |
L乃木坂46 | -11.0枚 | -11枚 | - | 0/1 | 99.8% | 1539G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -56.0枚 | -56枚 | - | 0/1 | 97.6% | 779G |
コードギアス3 C.C.&Kallen | -160.0枚 | -160枚 | - | 0/1 | 98.9% | 4905G |
L真・一騎当千 | -59.0枚 | -177枚 | 33.3% | 1/3 | 99.5% | 3615G |
ダンまち2 | -229.0枚 | -229枚 | - | 0/1 | 74.0% | 294G |
L東京リベンジャーズ | -61.0枚 | -244枚 | 25.0% | 1/4 | 99.7% | 7881G |
バイオハザード RE:2 | -135.5枚 | -271枚 | - | 0/2 | 85.1% | 303G |
L絶対衝激PLATONIC HEART | -93.3枚 | -280枚 | 33.3% | 1/3 | 98.0% | 1598G |
回胴式遊技機グランベルム | -333.0枚 | -333枚 | - | 0/1 | 61.0% | 285G |
L To LOVEるダークネス | -88.3枚 | -353枚 | 50.0% | 2/4 | 99.0% | 2855G |
Lゾンビランドサガ | -380.0枚 | -380枚 | - | 0/1 | 79.1% | 606G |
LディスクアップULTRAREMIX | -431.0枚 | -431枚 | - | 0/1 | 85.9% | 1022G |
SアイムジャグラーEX | -110.0枚 | -440枚 | 50.0% | 2/4 | 98.5% | 2470G |
L機動戦士ガンダムSEED | -104.8枚 | -524枚 | 40.0% | 2/5 | 93.8% | 561G |
Lシャーマンキング | -182.7枚 | -548枚 | 33.3% | 1/3 | 97.8% | 2768G |
ニューゲッターマウス | -598.0枚 | -598枚 | - | 0/1 | 86.5% | 1472G |
L吉宗 | -252.0枚 | -756枚 | 33.3% | 1/3 | 93.8% | 1350G |
新ハナビ | -378.5枚 | -757枚 | 50.0% | 1/2 | 94.1% | 2139G |
L麻雀物語 | -858.0枚 | -858枚 | - | 0/1 | 84.0% | 1787G |
マイジャグラーV | -146.2枚 | -877枚 | 50.0% | 3/6 | 98.4% | 3089G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -449.0枚 | -898枚 | 50.0% | 1/2 | 95.7% | 3489G |
Lわたしの幸せな結婚 | -355.3枚 | -1,066枚 | 33.3% | 1/3 | 87.9% | 975G |
L Sister Quest | -1068.0枚 | -1,068枚 | - | 0/1 | 90.7% | 3820G |
Lギルティクラウン2 | -291.5枚 | -1,166枚 | - | 0/4 | 81.7% | 530G |
L転生したら剣でした | -1227.0枚 | -1,227枚 | - | 0/1 | 78.5% | 1898G |
ディスクアップ2 | -679.5枚 | -1,359枚 | 50.0% | 1/2 | 91.7% | 2717G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -369.5枚 | -1,478枚 | 25.0% | 1/4 | 95.0% | 2464G |
L閃乱カグラ2 シノビマスター | -887.5枚 | -1,775枚 | - | 0/2 | 86.7% | 2230G |
Lモンスターハンターライズ | -373.4枚 | -1,867枚 | 20.0% | 1/5 | 93.8% | 1992G |
Lバンドリ! | -1892.0枚 | -1,892枚 | - | 0/1 | 71.2% | 2188G |
L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -2119.0枚 | -2,119枚 | - | 0/1 | 81.5% | 3812G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -709.3枚 | -2,128枚 | 33.3% | 1/3 | 88.3% | 2015G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | -563.3枚 | -2,253枚 | 25.0% | 1/4 | 80.6% | 966G |
L一方通行トアル魔術禁書目録 | -2259.0枚 | -2,259枚 | - | 0/1 | 76.2% | 3166G |
L聖戦士ダンバイン | -3090.0枚 | -3,090枚 | - | 0/1 | 51.9% | 2143G |
Lマギアレコード | -407.0枚 | -3,663枚 | 44.4% | 4/9 | 97.4% | 5218G |
Lバイオハザード5 | -1022.5枚 | -4,090枚 | - | 0/4 | 86.2% | 2467G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -1432.3枚 | -4,297枚 | 33.3% | 1/3 | 89.7% | 4622G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -1226.5枚 | -4,906枚 | - | 0/4 | 78.3% | 1886G |
Lスマスロ北斗 | -596.3枚 | -6,559枚 | 27.3% | 3/11 | 81.7% | 1084G |
Lかぐや様は告らせたい | -1753.3枚 | -7,013枚 | 25.0% | 1/4 | 85.3% | 3966G |
L東京喰種 | -1755.2枚 | -10,531枚 | 33.3% | 2/6 | 90.6% | 6223G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | -3727.7枚 | -11,183枚 | - | 0/3 | 74.2% | 4821G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月23日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾8 | +92.5枚 | +1,850枚 | 50.0% | 10/20 | 101.0% | 3079G |
末尾0 | +6.0枚 | +119枚 | 35.0% | 7/20 | 100.1% | 2543G |
末尾4 | -124.8枚 | -2,497枚 | 25.0% | 5/20 | 98.5% | 2839G |
末尾5 | -143.6枚 | -2,871枚 | 55.0% | 11/20 | 98.0% | 2363G |
末尾2 | -229.0枚 | -4,351枚 | 57.9% | 11/19 | 96.9% | 2497G |
末尾6 | -220.8枚 | -4,416枚 | 40.0% | 8/20 | 97.5% | 2905G |
末尾9 | -294.6枚 | -5,893枚 | 40.0% | 8/20 | 96.7% | 2978G |
末尾3 | -340.5枚 | -6,470枚 | 26.3% | 5/19 | 96.1% | 2918G |
末尾1 | -441.3枚 | -8,385枚 | 15.8% | 3/19 | 92.9% | 2059G |
末尾7 | -653.8枚 | -13,076枚 | 30.0% | 6/20 | 91.8% | 2660G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。