2025年12月17日のゴーゴージャグラー3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 17 | 4 | - | 3,801G | 1/181.0 | -294枚 | |
| 746 | 23 | 22 | - | 6,016G | 1/133.7 | +71枚 | |
| 747 | 18 | 13 | - | 4,670G | 1/150.6 | -235枚 | |
| 748 | 44 | 27 | - | 7,692G | 1/108.3 | +3,600枚 | |
| 749 | 3 | 3 | - | 1,205G | 1/200.8 | -553枚 | |
| 750 | 11 | 8 | - | 2,792G | 1/146.9 | +35枚 | |
| 751 | 8 | 4 | - | 1,948G | 1/162.3 | -318枚 | |
| 752 | 20 | 19 | - | 5,716G | 1/146.6 | -494枚 | |
| 753 | - | 1 | - | 596G | 1/596.0 | -624枚 | |
| 754 | 20 | 19 | - | 5,703G | 1/146.2 | -353枚 | |
| 755 | 6 | 1 | - | 1,417G | 1/202.4 | -282枚 | |
| 886 | 18 | 25 | - | 5,237G | 1/121.8 | +35枚 | |
| 887 | 12 | 6 | - | 3,074G | 1/170.8 | -447枚 | |
| 888 | 15 | 14 | - | 3,910G | 1/134.8 | +94枚 | |
| 889 | 12 | 7 | - | 4,008G | 1/210.9 | -1,712枚 | |
| 890 | 1 | 2 | - | 1,057G | 1/352.3 | -1,076枚 | |
| 891 | 17 | 8 | - | 3,185G | 1/127.4 | +1,094枚 | |
| 892 | 12 | 7 | - | 2,599G | 1/136.8 | +212枚 | |
| 893 | 9 | 9 | - | 2,738G | 1/152.1 | -529枚 | |
| 899 | 9 | 9 | - | 3,592G | 1/199.6 | -1,288枚 | |
| 900 | 2 | 4 | - | 1,560G | 1/260.0 | -1,200枚 | |
| 901 | 4 | 2 | - | 1,158G | 1/193.0 | -235枚 | |
| 902 | 17 | 15 | - | 4,562G | 1/142.6 | +82枚 | |
| 903 | 5 | 4 | - | 1,872G | 1/208.0 | -518枚 | |
| 904 | 13 | 8 | - | 3,389G | 1/161.4 | -118枚 | |
| 905 | 16 | 17 | - | 4,629G | 1/140.3 | -247枚 | |
| 906 | 2 | 4 | - | 1,509G | 1/251.5 | -976枚 | |
| 907 | 17 | 26 | - | 5,716G | 1/132.9 | -612枚 | |
| 908 | 8 | 5 | - | 2,540G | 1/195.4 | -882枚 | |
| 909 | 7 | 13 | - | 3,768G | 1/188.4 | -1,835枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

