2025年12月08日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LモンキーターンV | +919.3枚 | +19,306枚 | 38.1% | 8/21 | 107.4% | 4149G |
| L戦国乙女4 | +3953.0枚 | +15,812枚 | 75.0% | 3/4 | 121.2% | 6220G |
| Lモンスターハンターライズ | +3669.0枚 | +14,676枚 | 25.0% | 1/4 | 131.1% | 3932G |
| L主役は銭形4 | +4684.0枚 | +14,052枚 | 100.0% | 3/3 | 156.9% | 2742G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +361.3枚 | +13,006枚 | 47.2% | 17/36 | 102.0% | 6151G |
| Lゴールデンカムイ | +11700.0枚 | +11,700枚 | 100.0% | 1/1 | 189.4% | 4361G |
| L ToLOVEるダークネスver.8.7 | +2433.8枚 | +9,735枚 | 75.0% | 3/4 | 116.6% | 4878G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | +2756.7枚 | +8,270枚 | 100.0% | 3/3 | 120.3% | 4526G |
| Lゴッドイーター リザレクション | +705.9枚 | +7,765枚 | 54.5% | 6/11 | 106.8% | 3467G |
| Lバジリスク絆2天膳BLACK | +1515.4枚 | +7,577枚 | 40.0% | 2/5 | 116.7% | 3032G |
| Lスーパーブラックジャック | +1254.0枚 | +7,524枚 | 50.0% | 3/6 | 110.6% | 3928G |
| Lネオプラネット | +2378.3枚 | +7,135枚 | 100.0% | 3/3 | 114.1% | 5639G |
| L炎炎ノ消防隊 | +6918.0枚 | +6,918枚 | 100.0% | 1/1 | 140.3% | 5727G |
| L防振り | +1556.7枚 | +4,670枚 | 66.7% | 2/3 | 113.4% | 3872G |
| Lわたしの幸せな結婚 | +3953.0枚 | +3,953枚 | 100.0% | 1/1 | 136.3% | 3625G |
| Lソードアート・オンライン | +3941.0枚 | +3,941枚 | 100.0% | 1/1 | 162.3% | 2107G |
| LディスクアップULTRAREMIX | +3847.0枚 | +3,847枚 | 100.0% | 1/1 | 116.4% | 7838G |
| ゴーゴージャグラー3 | +111.9枚 | +3,358枚 | 50.0% | 15/30 | 100.7% | 5375G |
| L絶対衝激IV | +1039.3枚 | +3,118枚 | 66.7% | 2/3 | 110.1% | 3421G |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | +892.0枚 | +2,676枚 | 100.0% | 3/3 | 106.5% | 4571G |
| Lマギアレコード | +160.3枚 | +1,282枚 | 37.5% | 3/8 | 101.3% | 4217G |
| Lバーニングエクスプレス | +1059.0枚 | +1,059枚 | 100.0% | 1/1 | 106.2% | 5722G |
| L回胴黙示録カイジ 狂宴 | +1059.0枚 | +1,059枚 | 100.0% | 1/1 | 116.3% | 2161G |
| 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +1006.0枚 | +1,006枚 | 100.0% | 1/1 | 108.3% | 4025G |
| 新ハナビ | +335.0枚 | +670枚 | 50.0% | 1/2 | 102.3% | 4810G |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | +476.0枚 | +476枚 | 100.0% | 1/1 | 104.4% | 3614G |
| マイジャグラーV | +8.2枚 | +288枚 | 45.7% | 16/35 | 100.0% | 6998G |
| Lチバリヨ2 | +61.8枚 | +247枚 | 50.0% | 2/4 | 100.6% | 3478G |
| L七つの魔剣が支配する | -159.0枚 | -159枚 | - | 0/1 | 98.9% | 4695G |
| L頭文字D 2nd | -282.0枚 | -282枚 | - | 0/1 | 97.8% | 4298G |
| L東京リベンジャーズ | -37.2枚 | -446枚 | 33.3% | 4/12 | 99.8% | 6287G |
| この素晴らしい世界に祝福 | -688.0枚 | -688枚 | - | 0/1 | 95.3% | 4865G |
| L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -988.0枚 | -988枚 | - | 0/1 | 90.1% | 3315G |
| アバサー | -1024.0枚 | -1,024枚 | - | 0/1 | 79.4% | 1657G |
| ファミスタ回胴版!! | -1094.0枚 | -1,094枚 | - | 0/1 | 84.9% | 2421G |
| L東京喰種 | -52.5枚 | -1,154枚 | 36.4% | 8/22 | 99.6% | 4901G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -476.7枚 | -1,430枚 | - | 0/3 | 96.8% | 4932G |
| L銀河英雄伝説 | -1606.0枚 | -1,606枚 | - | 0/1 | 91.5% | 6279G |
| L転生したら剣でした | -1694.0枚 | -1,694枚 | - | 0/1 | 68.8% | 1809G |
| L真・一騎当千 | -1694.0枚 | -1,694枚 | - | 0/1 | 81.8% | 3095G |
| LBアレックス ブライト | -917.5枚 | -1,835枚 | - | 0/2 | 92.5% | 4050G |
| LBクレアの秘宝伝 | -2259.0枚 | -2,259枚 | - | 0/1 | 66.7% | 2260G |
| L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -2541.0枚 | -2,541枚 | - | 0/1 | 76.9% | 3663G |
| 甲鉄城のカバネリ | -467.1枚 | -3,270枚 | 28.6% | 2/7 | 96.3% | 4208G |
| ネオアイムジャグラーEX | -213.8枚 | -4,276枚 | 40.0% | 8/20 | 98.6% | 5081G |
| L主役は銭形5 | -1049.6枚 | -5,248枚 | 40.0% | 2/5 | 90.6% | 3705G |
| SアイムジャグラーEX | -241.6枚 | -5,316枚 | 22.7% | 5/22 | 98.2% | 4577G |
| Lプリズムナナ | -1774.7枚 | -5,324枚 | 33.3% | 1/3 | 89.1% | 5441G |
| Lかぐや様は告らせたい | -386.5枚 | -5,411枚 | 35.7% | 5/14 | 97.5% | 5213G |
| Lとある科学の超電磁砲2 | -5476.0枚 | -5,476枚 | - | 0/1 | 65.3% | 5253G |
| L新鬼武者3 | -559.5枚 | -5,595枚 | 10.0% | 1/10 | 94.7% | 3546G |
| 沖ドキ!GOLD | -779.4枚 | -6,235枚 | 25.0% | 2/8 | 90.8% | 2820G |
| Lからくりサーカス | -451.7枚 | -6,324枚 | 35.7% | 5/14 | 96.6% | 4443G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -2429.3枚 | -7,288枚 | - | 0/3 | 75.3% | 3272G |
| Lシャーマンキング | -3519.7枚 | -10,559枚 | - | 0/3 | 63.4% | 3208G |
| L吉宗 | -1896.0枚 | -11,376枚 | - | 0/6 | 80.6% | 3260G |
| Lスマスロ北斗 | -672.5枚 | -18,829枚 | 17.9% | 5/28 | 93.0% | 3184G |
| L化物語 | -2142.9枚 | -21,429枚 | 10.0% | 1/10 | 87.0% | 5517G |
| Lいざ!番長 | -2214.6枚 | -22,146枚 | 10.0% | 1/10 | 83.5% | 4465G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | -1530.2枚 | -26,013枚 | 11.8% | 2/17 | 87.3% | 4028G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月08日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾4 | +1225.0枚 | +52,677枚 | 41.9% | 18/43 | 107.7% | 5300G |
| 末尾6 | +951.0枚 | +40,892枚 | 44.2% | 19/43 | 106.9% | 4571G |
| 末尾7 | +36.7枚 | +1,578枚 | 39.5% | 17/43 | 100.3% | 4608G |
| 末尾8 | -37.7枚 | -1,659枚 | 45.5% | 20/44 | 99.7% | 4796G |
| 末尾9 | -43.2枚 | -1,859枚 | 44.2% | 19/43 | 99.7% | 4957G |
| 末尾3 | -59.2枚 | -2,488枚 | 33.3% | 14/42 | 99.6% | 4534G |
| 末尾0 | -548.0枚 | -23,016枚 | 30.9% | 13/42 | 96.0% | 4585G |
| 末尾5 | -606.4枚 | -26,077枚 | 32.6% | 14/43 | 95.3% | 4279G |
| 末尾2 | -636.0枚 | -26,710枚 | 30.9% | 13/42 | 95.8% | 5074G |
| 末尾1 | -633.0枚 | -27,221枚 | 23.3% | 10/43 | 95.5% | 4688G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

