2025年12月06日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | +390.4枚 | +13,664枚 | 54.3% | 19/35 | 102.0% | 6565G |
| 沖ドキ!GOLD | +1455.0枚 | +11,640枚 | 87.5% | 7/8 | 117.6% | 2756G |
| Lチバリヨ2 | +2505.8枚 | +10,023枚 | 25.0% | 1/4 | 132.1% | 2602G |
| Lバイオハザード5 | +2386.8枚 | +9,547枚 | 75.0% | 3/4 | 125.0% | 3187G |
| L新鬼武者3 | +814.6枚 | +8,146枚 | 50.0% | 5/10 | 109.2% | 2962G |
| L主役は銭形5 | +784.2枚 | +7,842枚 | 40.0% | 4/10 | 109.1% | 2886G |
| L頭文字D 2nd | +7041.0枚 | +7,041枚 | 100.0% | 1/1 | 131.2% | 7531G |
| Lバジリスク絆2天膳BLACK | +1224.8枚 | +6,124枚 | 60.0% | 3/5 | 109.7% | 4195G |
| L主役は銭形4 | +1521.7枚 | +4,565枚 | 33.3% | 1/3 | 117.0% | 2990G |
| Lからくりサーカス | +314.7枚 | +4,406枚 | 28.6% | 4/14 | 104.5% | 2354G |
| L東京喰種 | +184.5枚 | +4,059枚 | 45.5% | 10/22 | 101.4% | 4261G |
| ウルトラミラクルジャグラー | +997.3枚 | +3,989枚 | 75.0% | 3/4 | 105.7% | 5830G |
| Lソードアート・オンライン | +2282.0枚 | +2,282枚 | 100.0% | 1/1 | 159.2% | 1286G |
| 甲鉄城のカバネリ | +260.6枚 | +1,824枚 | 42.9% | 3/7 | 102.5% | 3418G |
| L炎炎ノ消防隊 | +1253.0枚 | +1,253枚 | 100.0% | 1/1 | 126.5% | 1577G |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | +741.0枚 | +741枚 | 100.0% | 1/1 | 106.3% | 3905G |
| ハッピージャグラーVIII | +59.7枚 | +358枚 | 50.0% | 3/6 | 100.4% | 4986G |
| ファンキージャグラー2KT | -91.3枚 | -365枚 | 50.0% | 2/4 | 99.5% | 5760G |
| アバサー | -441.0枚 | -441枚 | - | 0/1 | 96.6% | 4306G |
| Lとある科学の超電磁砲2 | -671.0枚 | -671枚 | - | 0/1 | 95.3% | 4711G |
| L ToLOVEるダークネスver.8.7 | -176.5枚 | -706枚 | 25.0% | 1/4 | 98.3% | 3484G |
| Lかぐや様は告らせたい | -51.2枚 | -717枚 | 21.4% | 3/14 | 99.5% | 3258G |
| ファミスタ回胴版!! | -847.0枚 | -847枚 | - | 0/1 | 92.0% | 3531G |
| L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -882.0枚 | -882枚 | - | 0/1 | 93.2% | 4294G |
| LBクレアの秘宝伝 | -988.0枚 | -988枚 | - | 0/1 | 92.1% | 4169G |
| Lゴールデンカムイ | -1041.0枚 | -1,041枚 | - | 0/1 | 89.9% | 3421G |
| Lシャーマンキング | -372.7枚 | -1,118枚 | 33.3% | 1/3 | 96.7% | 3720G |
| L転生したら剣でした | -1235.0枚 | -1,235枚 | - | 0/1 | 90.1% | 4154G |
| 新ハナビ | -421.7枚 | -1,265枚 | 33.3% | 1/3 | 97.1% | 4850G |
| LディスクアップULTRAREMIX | -1288.0枚 | -1,288枚 | - | 0/1 | 93.7% | 6795G |
| Lわたしの幸せな結婚 | -1588.0枚 | -1,588枚 | - | 0/1 | 78.3% | 2442G |
| Lマギアレコード | -208.9枚 | -1,671枚 | 25.0% | 2/8 | 98.3% | 4116G |
| L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -1676.0枚 | -1,676枚 | - | 0/1 | 84.7% | 3641G |
| Lスーパーブラックジャック | -246.3枚 | -1,724枚 | 42.9% | 3/7 | 97.6% | 3453G |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | -588.3枚 | -1,765枚 | 33.3% | 1/3 | 96.7% | 6007G |
| ネオアイムジャグラーEX | -354.2枚 | -1,771枚 | 40.0% | 2/5 | 97.9% | 5614G |
| LBアレックス ブライト | -917.5枚 | -1,835枚 | - | 0/2 | 93.9% | 5042G |
| L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -612.0枚 | -1,836枚 | 33.3% | 1/3 | 94.5% | 3694G |
| L七つの魔剣が支配する | -1888.0枚 | -1,888枚 | - | 0/1 | 64.2% | 1758G |
| Lバーニングエクスプレス | -1032.5枚 | -2,065枚 | - | 0/2 | 91.9% | 4229G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -195.7枚 | -2,153枚 | 27.3% | 3/11 | 97.6% | 2674G |
| L防振り | -729.7枚 | -2,189枚 | 33.3% | 1/3 | 94.2% | 4202G |
| Lドルアーガの塔 | -2259.0枚 | -2,259枚 | - | 0/1 | 80.5% | 3863G |
| L絶対衝激IV | -774.3枚 | -2,323枚 | 33.3% | 1/3 | 90.8% | 2791G |
| L真・一騎当千 | -2918.0枚 | -2,918枚 | - | 0/1 | 62.3% | 2583G |
| Lモンスターハンターライズ | -405.8枚 | -3,246枚 | 25.0% | 2/8 | 95.8% | 3255G |
| 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -3882.0枚 | -3,882枚 | - | 0/1 | 80.8% | 6750G |
| この素晴らしい世界に祝福 | -4094.0枚 | -4,094枚 | - | 0/1 | 75.6% | 5603G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -1521.3枚 | -4,564枚 | - | 0/3 | 87.1% | 3937G |
| L吉宗 | -832.3枚 | -4,994枚 | 33.3% | 2/6 | 90.1% | 2806G |
| Lスマスロ北斗 | -202.4枚 | -5,668枚 | 25.0% | 7/28 | 97.7% | 2928G |
| L戦国乙女4 | -1180.0枚 | -5,900枚 | 20.0% | 1/5 | 92.1% | 4955G |
| Lネオプラネット | -2313.3枚 | -6,940枚 | - | 0/3 | 82.6% | 4433G |
| SアイムジャグラーEX | -315.5枚 | -6,941枚 | 18.2% | 4/22 | 97.5% | 4256G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | -2513.7枚 | -7,541枚 | - | 0/3 | 81.2% | 4457G |
| LモンキーターンV | -497.9枚 | -7,966枚 | 31.3% | 5/16 | 95.7% | 3824G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -3376.3枚 | -10,129枚 | - | 0/3 | 68.4% | 3561G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | -657.4枚 | -11,176枚 | 35.3% | 6/17 | 94.2% | 3770G |
| ゴーゴージャグラー3 | -394.2枚 | -11,827枚 | 30.0% | 9/30 | 97.2% | 4607G |
| Lいざ!番長 | -1444.3枚 | -14,443枚 | 10.0% | 1/10 | 80.7% | 2491G |
| L東京リベンジャーズ | -1319.1枚 | -15,829枚 | 25.0% | 3/12 | 89.4% | 4165G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -586.7枚 | -21,121枚 | 27.8% | 10/36 | 94.9% | 3860G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月06日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾2 | +657.3枚 | +27,606枚 | 50.0% | 21/42 | 105.4% | 4062G |
| 末尾3 | +423.8枚 | +17,799枚 | 45.2% | 19/42 | 103.3% | 4311G |
| 末尾1 | +277.8枚 | +11,947枚 | 32.6% | 14/43 | 102.5% | 3765G |
| 末尾5 | -72.5枚 | -3,117枚 | 39.5% | 17/43 | 99.4% | 3861G |
| 末尾0 | -188.9枚 | -7,934枚 | 30.9% | 13/42 | 98.5% | 4128G |
| 末尾8 | -465.6枚 | -20,488枚 | 15.9% | 7/44 | 96.1% | 3994G |
| 末尾6 | -534.8枚 | -22,995枚 | 41.9% | 18/43 | 95.7% | 4181G |
| 末尾7 | -591.7枚 | -25,442枚 | 25.6% | 11/43 | 94.7% | 3738G |
| 末尾4 | -731.3枚 | -31,447枚 | 27.9% | 12/43 | 93.6% | 3825G |
| 末尾9 | -835.1枚 | -35,911枚 | 23.3% | 10/43 | 93.0% | 3982G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

