2025年12月13日のL吉宗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 5 | 3 | - | 1,982G | 1/247.8 | +794枚 | |
| 1044 | 2 | 1 | - | 721G | 1/240.3 | +341枚 | |
| 1045 | 4 | 2 | - | 1,878G | 1/313.0 | +176枚 | |
| 1046 | - | - | - | 464G | 1/0.0 | -729枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 5 | 3 | - | 1,982G | 1/247.8 | +794枚 | |
| 1044 | 2 | 1 | - | 721G | 1/240.3 | +341枚 | |
| 1045 | 4 | 2 | - | 1,878G | 1/313.0 | +176枚 | |
| 1046 | - | - | - | 464G | 1/0.0 | -729枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。