2025年11月03日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L/いざ番長/SB8 | +2337.0枚 | +7,011枚 | 33.3% | 1/3 | 183.3% | 936G | 
| LダーリンインザフランキスSA | +6791.0枚 | +6,791枚 | 100.0% | 1/1 | 192.1% | 2459G | 
| L東京喰種CT | +601.6枚 | +4,813枚 | 37.5% | 3/8 | 106.3% | 3172G | 
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | +2651.0枚 | +2,651枚 | 100.0% | 1/1 | 134.6% | 2556G | 
| LモンスターハンターライズXA | +587.3枚 | +2,349枚 | 100.0% | 4/4 | 108.9% | 2192G | 
| S新ハナビR/HA | +1860.0枚 | +1,860枚 | 100.0% | 1/1 | 119.5% | 3175G | 
| L/ヨシムネS/SC2 | +1233.0枚 | +1,233枚 | 100.0% | 1/1 | 125.3% | 1627G | 
| S/沖ドキ!BLACK/XA | +123.2枚 | +1,232枚 | 40.0% | 4/10 | 101.0% | 3941G | 
| SマイジャグラーVKD | +19.3枚 | +790枚 | 43.9% | 18/41 | 100.1% | 4983G | 
| S押忍!番長ZERO PC1 | +709.0枚 | +709枚 | 100.0% | 1/1 | 121.6% | 1096G | 
| Lドルアーガの塔ZA | +674.0枚 | +674枚 | 100.0% | 1/1 | 119.1% | 1176G | 
| Sゴーゴージャグラー3KA | +29.8枚 | +476枚 | 31.3% | 5/16 | 100.3% | 3998G | 
| Lようこそ実力至上主義の教室へ | +465.0枚 | +465枚 | 100.0% | 1/1 | 126.4% | 587G | 
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガー | +314.0枚 | +314枚 | 100.0% | 1/1 | 105.4% | 1931G | 
| L/バベル/BA | +256.0枚 | +256枚 | 100.0% | 1/1 | 105.1% | 1683G | 
| L/スマスロマギアレコード/RN | +31.0枚 | +93枚 | 66.7% | 2/3 | 100.6% | 1797G | 
| LBエヴァンゲリオンsR | +31.0枚 | +93枚 | 66.7% | 2/3 | 101.3% | 828G | 
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +27.3枚 | +82枚 | 33.3% | 1/3 | 104.1% | 221G | 
| LBニューパルサーBTC9 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -17.5枚 | -70枚 | 50.0% | 2/4 | 99.5% | 1096G | 
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | -198.0枚 | -198枚 | - | 0/1 | 51.5% | 136G | 
| Lバイオハザード5ZE | -209.0枚 | -209枚 | - | 0/1 | 95.3% | 1486G | 
| L戦国乙女4S3 | -221.0枚 | -221枚 | - | 0/1 | 93.5% | 1136G | 
| L/緑ドン5/FY | -291.0枚 | -291枚 | - | 0/1 | 74.1% | 375G | 
| LスーパーブラックジャックSLDC | -116.3枚 | -349枚 | 33.3% | 1/3 | 95.5% | 865G | 
| LBマタドールⅢTT | -186.0枚 | -372枚 | - | 0/2 | 49.4% | 123G | 
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | -372.0枚 | -372枚 | - | 0/1 | 97.2% | 4473G | 
| Lデビルメイクライ5ST XA | -523.0枚 | -523枚 | - | 0/1 | 48.3% | 337G | 
| SウルトラミラクルジャグラーKT | -663.0枚 | -663枚 | - | 0/1 | 79.1% | 1056G | 
| L DISCUPウルトラリミックス XR | -698.0枚 | -698枚 | - | 0/1 | 88.3% | 1985G | 
| Lありふれた職業で世界最強jA | -756.0枚 | -756枚 | - | 0/1 | 66.0% | 740G | 
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -133.7枚 | -802枚 | 33.3% | 2/6 | 97.4% | 1710G | 
| L咲-Saki-頂上決戦YR | -333.3枚 | -1,000枚 | - | 0/3 | 61.1% | 285G | 
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | -1302.0枚 | -1,302枚 | - | 0/1 | 58.4% | 1044G | 
| LレヴュースタァライトCX | -1372.0枚 | -1,372枚 | - | 0/1 | 75.8% | 1887G | 
| L 防振り FN | -1395.0枚 | -1,395枚 | - | 0/1 | 81.6% | 2531G | 
| SミスタージャグラーKK | -901.5枚 | -1,803枚 | - | 0/2 | 83.2% | 1785G | 
| Lモンキーターン5CE | -269.1枚 | -1,884枚 | 28.6% | 2/7 | 94.2% | 1545G | 
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | -1069.5枚 | -2,139枚 | - | 0/2 | 67.6% | 1100G | 
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | -252.1枚 | -2,269枚 | 44.4% | 4/9 | 95.8% | 1997G | 
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -127.2枚 | -2,544枚 | 30.0% | 6/20 | 98.9% | 3823G | 
| Lかぐや様は告らせたいjA | -944.8枚 | -3,779枚 | - | 0/4 | 75.3% | 1275G | 
| L銭形5L2 | -2162.5枚 | -4,325枚 | - | 0/2 | 75.8% | 2974G | 
| LからくりサーカスG | -1682.0枚 | -5,046枚 | 33.3% | 1/3 | 70.3% | 1889G | 
| L新鬼武者3SA | -907.0枚 | -9,070枚 | 40.0% | 4/10 | 91.5% | 3536G | 
| S/沖ドキ!BLACK/EP | -946.6枚 | -9,466枚 | 50.0% | 5/10 | 91.3% | 3632G | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 
2025年11月03日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾6 | +617.2枚 | +15,430枚 | 52.0% | 13/25 | 105.5% | 3762G | 
| 末尾1 | +214.0枚 | +5,350枚 | 44.0% | 11/25 | 102.5% | 2798G | 
| 末尾0 | +22.9枚 | +572枚 | 52.0% | 13/25 | 100.3% | 2904G | 
| 末尾2 | -105.1枚 | -2,627枚 | 44.0% | 11/25 | 98.9% | 3060G | 
| 末尾5 | -137.8枚 | -3,444枚 | 32.0% | 8/25 | 98.5% | 3036G | 
| 末尾8 | -201.4枚 | -5,036枚 | 40.0% | 10/25 | 97.9% | 3221G | 
| 末尾7 | -483.8枚 | -12,094枚 | 24.0% | 6/25 | 93.3% | 2412G | 
| 末尾3 | -767.1枚 | -19,177枚 | 16.0% | 4/25 | 91.4% | 2983G | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 

