店舗一覧
| 店舗名 | 特定日 | 周年日 |
|---|---|---|
| ZAPP西那須野 栃木県那須塩原市一区町311-22 | 5の付く日 | - |
| マルハン那須塩原店 栃木県那須塩原市下永田7-1092-20 | 1の付く日/7の付く日/毎月26日 | 2005年12月26日 |
| マルハン黒磯店 栃木県那須塩原市豊浦10番地669 | 7の付く日 | 2010年3月19日 |
| ガイア那須塩原店 栃木県那須塩原市一区町105-128 | 3の付く日 | 2006年5月2日 |
| 有楽会館黒磯店 栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原1087-1136 | 9の付く日 | - |
| ガイアらくらく館那須塩原店 栃木県那須塩原市一区町105-91 | - | 2010年8月13日 |
| 有楽会館西那須野店 栃木県那須塩原市三区町619-1 | 4の付く日 | - |
| ダイナム栃木黒磯店 栃木県那須塩原市埼玉字稲村5番地3 | - | 2004年3月23日 |
| ダイナム西那須野店 栃木県那須塩原市南郷屋1丁目106番地116 | - | 1995年12月2日 |
| ZAPP黒磯 栃木県那須塩原市豊浦南町83-77 | - | 2003年3月25日 |
| フィーバー黒磯 栃木県那須塩原市上厚崎502番地4 | 3の付く日 | - |
| 夢屋黒磯店 栃木県那須塩原市上厚崎238−1 | 5の付く日 | 2003年4月10日 |
| 夢屋西那須野店 栃木県那須塩原市一区町104-18 | - | 2001年7月18日 |
| ニラク大田原加治屋店 栃木県那須塩原市一区町316-7 | 2の付く日/9の付く日 | 2004年4月29日 |
| Super fever ① 栃木県那須塩原市西富山61番地1 | 第一土曜日 | - |
| テラマックス 栃木県那須塩原市緑1-8-436 | - | 2003年8月11日 |
📊:台データ配信店舗

