2025年12月14日のL東京リベンジャーズデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950 | - | 9 | - | 7,921G | 1/880.1 | -3,635枚 | |
| 3951 | - | 15 | - | 7,736G | 1/515.7 | -1,147枚 | |
| 3952 | - | 17 | - | 7,355G | 1/432.6 | -2,565枚 | |
| 3953 | - | 5 | - | 2,903G | 1/580.6 | -935枚 | |
| 3954 | - | 10 | - | 6,058G | 1/605.8 | -1,712枚 | |
| 3955 | - | 12 | - | 4,897G | 1/408.1 | +3,588枚 | |
| 3956 | - | 14 | - | 6,072G | 1/433.7 | +3,000枚 | |
| 3957 | - | 9 | - | 3,754G | 1/417.1 | -2,776枚 | |
| 3958 | - | 13 | - | 6,845G | 1/526.5 | -2,529枚 | |
| 3959 | - | 11 | - | 5,535G | 1/503.2 | -3,176枚 | |
| 3960 | - | 7 | - | 3,083G | 1/440.4 | +200枚 | |
| 3961 | - | 6 | - | 3,340G | 1/556.7 | -388枚 | |
| 3962 | - | 10 | - | 3,979G | 1/397.9 | +3,412枚 | |
| 3963 | - | 6 | - | 4,413G | 1/735.5 | -1,906枚 | |
| 3964 | - | 6 | - | 7,542G | 1/1257.0 | -2,353枚 | |
| 4050 | - | 6 | - | 6,385G | 1/1064.2 | +2,047枚 | |
| 4051 | - | 2 | - | 2,215G | 1/1107.5 | -900枚 | |
| 4052 | - | 8 | - | 4,956G | 1/619.5 | +776枚 | |
| 4053 | - | 6 | - | 5,251G | 1/875.2 | +5,188枚 | |
| 4054 | - | 11 | - | 4,720G | 1/429.1 | -3,029枚 | |
| 4055 | - | 10 | - | 8,374G | 1/837.4 | +2,059枚 | |
| 4056 | - | 10 | - | 7,964G | 1/796.4 | -1,271枚 | |
| 4057 | - | 15 | - | 8,354G | 1/556.9 | -2,282枚 | |
| 4058 | - | 18 | - | 8,279G | 1/459.9 | +1,182枚 | |
| 4059 | - | 9 | - | 5,576G | 1/619.6 | -1,941枚 | |
| 4060 | - | 4 | - | 3,345G | 1/836.3 | -1,059枚 | |
| 4061 | - | 10 | - | 5,651G | 1/565.1 | +2,447枚 | |
| 4062 | - | 8 | - | 6,639G | 1/829.9 | -1,888枚 | |
| 4063 | - | 17 | - | 7,519G | 1/442.3 | +4,035枚 | |
| 4064 | - | 6 | - | 2,716G | 1/452.7 | -306枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

