2025年10月14日のバイオハザード RE:2データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | - | - | - | 114G | 1/0.0 | -141枚 | |
| 4104 | 6 | - | - | 1,518G | 1/253.0 | -1,271枚 | |
| 4105 | - | - | - | 98G | 1/0.0 | -153枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | - | - | - | 114G | 1/0.0 | -141枚 | |
| 4104 | 6 | - | - | 1,518G | 1/253.0 | -1,271枚 | |
| 4105 | - | - | - | 98G | 1/0.0 | -153枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。