2025年12月13日のLチバリヨ2プラスデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 2 | 2 | - | 337G | 1/84.3 | +153枚 | |
| 2227 | 5 | 1 | - | 595G | 1/99.2 | +247枚 | |
| 2228 | - | - | - | 46G | 1/0.0 | -82枚 | |
| 2230 | 1 | 1 | - | 596G | 1/298.0 | -718枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 2 | 2 | - | 337G | 1/84.3 | +153枚 | |
| 2227 | 5 | 1 | - | 595G | 1/99.2 | +247枚 | |
| 2228 | - | - | - | 46G | 1/0.0 | -82枚 | |
| 2230 | 1 | 1 | - | 596G | 1/298.0 | -718枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。