2025年12月11日のL吉宗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 4 | - | - | 807G | 1/201.8 | +1,624枚 | |
| 2202 | - | 1 | - | 256G | 1/256.0 | -318枚 | |
| 2203 | 2 | - | - | 832G | 1/416.0 | +153枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 4 | - | - | 807G | 1/201.8 | +1,624枚 | |
| 2202 | - | 1 | - | 256G | 1/256.0 | -318枚 | |
| 2203 | 2 | - | - | 832G | 1/416.0 | +153枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。