直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | -40.9枚 | -12,267枚 | 22.7% | 68/300 | 694G | ▲末尾1 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 12/09(火) | -99.5枚 | -29,853枚 | 16.3% | 49/300 | 629G | ▲末尾0 |
| 12/08(月) | -127.9枚 | -38,375枚 | 21.7% | 65/300 | 723G | - |
| 12/07(日) | +103.2枚 | +30,851枚 | 30.1% | 90/299 | 1429G | 〇末尾8 ▲甲鉄城のカバネリ ▲末尾2 |
| 12/06(土) | -120.6枚 | -36,066枚 | 30.4% | 91/299 | 1756G | ▲Lバジリスク絆2天膳BLACK ▲末尾3 |
| 12/05(金) | +3.0枚 | +870枚 | 19.3% | 57/295 | 663G | 〇末尾3 ▲LモンキーターンV |
| 12/04(木) | +66.6枚 | +19,985枚 | 18.3% | 55/300 | 631G | ▲末尾5 ▲末尾6 ▲末尾2 ▲Lスマスロ北斗 |
| 12/03(水) | -152.3枚 | -45,680枚 | 17.3% | 52/300 | 760G | ▲末尾8 |
| 12/02(火) | -62.1枚 | -18,621枚 | 21.0% | 63/300 | 618G | ▲末尾7 |
| 12/01(月) | -44.6枚 | -13,393枚 | 20.3% | 61/300 | 648G | ▲末尾8 ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/30(日) | +51.6枚 | +15,473枚 | 29.3% | 88/300 | 1503G | 〇末尾2 ▲沖ドキ!GOLD ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾6 ▲末尾3 |
| 11/29(土) | -198.2枚 | -59,471枚 | 27.0% | 81/300 | 1706G | 〇Lスマスロ北斗 |
| 11/28(金) | -2.1枚 | -604枚 | 23.7% | 69/291 | 897G | ▲末尾7 ▲末尾5 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 11/27(木) | +12.1枚 | +3,617枚 | 19.3% | 58/300 | 606G | ▲末尾2 |
| 11/26(水) | -31.3枚 | -9,400枚 | 18.7% | 56/300 | 586G | ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾3 ▲末尾7 |
| 11/25(火) | -136.1枚 | -40,827枚 | 18.0% | 54/300 | 725G | - |
| 11/24(月) | -87.8枚 | -26,342枚 | 22.7% | 68/300 | 855G | - |
| 11/23(日) | -38.4枚 | -11,527枚 | 31.7% | 95/300 | 2735G | 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾6 ▲末尾8 ▲末尾0 |
| 11/22(土) | -68.5枚 | -20,539枚 | 29.7% | 89/300 | 1486G | ▲末尾3 ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/21(金) | -40.3枚 | -12,094枚 | 19.3% | 58/300 | 646G | 〇Lスマスロ北斗 ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾1 ▲末尾3 |
| 11/20(木) | -52.5枚 | -15,755枚 | 20.3% | 61/300 | 637G | 〇末尾7 ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/19(水) | -17.7枚 | -5,300枚 | 21.7% | 65/300 | 631G | ▲末尾3 |
| 11/18(火) | -72.0枚 | -21,609枚 | 31.3% | 94/300 | 2330G | 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾0 ▲末尾7 |
| 11/17(月) | -155.6枚 | -46,680枚 | 16.7% | 50/300 | 767G | - |
| 11/16(日) | +81.7枚 | +24,508枚 | 34.7% | 104/300 | 1573G | 〇末尾1 ▲SアイムジャグラーEX ▲末尾5 |
| 11/15(土) | -226.6枚 | -67,985枚 | 23.7% | 71/300 | 1548G | - |
| 11/14(金) | -62.8枚 | -18,649枚 | 22.6% | 67/297 | 796G | ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾6 ▲末尾7 |
| 11/13(木) | -82.4枚 | -24,708枚 | 20.7% | 62/300 | 683G | 〇Lスマスロ北斗 ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾5 |
| 11/12(水) | -35.0枚 | -10,515枚 | 24.0% | 72/300 | 785G | ▲末尾1 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 11/11(火) | -23.2枚 | -6,953枚 | 21.3% | 64/300 | 760G | 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾0 |
| 11/10(月) | -61.5枚 | -18,444枚 | 18.3% | 55/300 | 684G | - |
| 11/09(日) | +21.0枚 | +6,290枚 | 35.3% | 106/300 | 1917G | 〇末尾5 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ ▲末尾1 |
| 11/08(土) | -16.7枚 | -5,023枚 | 27.0% | 81/300 | 1629G | ▲末尾2 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾1 |
| 11/07(金) | -18.8枚 | -5,628枚 | 17.3% | 52/300 | 615G | 〇末尾7 ▲沖ドキ!GOLD |
| 11/06(木) | -53.1枚 | -15,934枚 | 15.3% | 46/300 | 652G | - |
| 11/05(水) | -18.8枚 | -5,638枚 | 19.0% | 57/300 | 606G | ▲末尾7 |
| 11/04(火) | -38.4枚 | -11,395枚 | 19.9% | 59/297 | 718G | ▲末尾3 |
| 11/03(月) | -113.5枚 | -33,719枚 | 25.6% | 76/297 | 1247G | ▲LモンキーターンV ▲末尾6 |
| 11/02(日) | +71.4枚 | +21,213枚 | 28.6% | 85/297 | 1216G | 〇Lスマスロ北斗 〇末尾7 ▲末尾0 ▲末尾8 ▲末尾5 |
| 11/01(土) | -155.8枚 | -46,264枚 | 31.0% | 92/297 | 1580G | ▲末尾7 |
| 10/31(金) | -18.0枚 | -5,350枚 | 23.6% | 70/297 | 896G | 〇末尾5 ▲末尾2 |
| 10/30(木) | -37.2枚 | -11,147枚 | 22.3% | 67/300 | 746G | ▲末尾2 |
| 10/29(水) | -29.9枚 | -8,961枚 | 22.0% | 66/300 | 659G | ▲末尾5 ▲末尾6 |
| 10/28(火) | -80.7枚 | -24,222枚 | 18.0% | 54/300 | 647G | - |
| 10/27(月) | -36.8枚 | -11,050枚 | 20.0% | 60/300 | 707G | ▲末尾3 ▲末尾2 |
| 10/26(日) | +179.4枚 | +53,822枚 | 36.7% | 110/300 | 3062G | 〇L革命機ヴァルヴレイヴ 〇Lスマスロ北斗 〇末尾8 〇末尾3 ▲沖ドキ!GOLD※他1台 |
| 10/25(土) | -61.6枚 | -18,480枚 | 27.3% | 82/300 | 1310G | - |
| 10/24(金) | -44.4枚 | -13,322枚 | 21.0% | 63/300 | 816G | - |
| 10/23(木) | -70.8枚 | -21,233枚 | 22.3% | 67/300 | 732G | - |
| 10/22(水) | -15.5枚 | -4,648枚 | 23.7% | 71/300 | 764G | 〇末尾6 ▲末尾2 |
| 10/21(火) | +119.0枚 | +35,684枚 | 25.0% | 75/300 | 748G | 〇Lスマスロ北斗 〇末尾0 〇末尾8 |
| 10/20(月) | +52.7枚 | +15,702枚 | 27.2% | 81/298 | 865G | - |
| 10/19(日) | -170.8枚 | -51,236枚 | 27.3% | 82/300 | 1511G | ▲末尾6 |
| 10/18(土) | -15.4枚 | -4,629枚 | 28.7% | 86/300 | 1419G | ▲ハナハナホウオウ天翔 ▲末尾1 |
| 10/17(金) | +137.7枚 | +41,298枚 | 27.3% | 82/300 | 815G | ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾5 ▲Lスマスロ北斗 |
| 10/16(木) | -175.5枚 | -52,660枚 | 17.0% | 51/300 | 683G | ▲沖ドキ!GOLD |
| 10/15(水) | -37.2枚 | -11,156枚 | 21.7% | 65/300 | 643G | - |
| 10/14(火) | -18.3枚 | -5,436枚 | 21.6% | 64/297 | 714G | 〇末尾1 |
| 10/13(月) | -50.4枚 | -15,116枚 | 26.7% | 80/300 | 1187G | ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾2 |
| 10/12(日) | -71.0枚 | -21,293枚 | 27.0% | 81/300 | 1206G | ▲ハナハナホウオウ天翔 ▲末尾7 ▲末尾8 |
| 10/11(土) | -162.0枚 | -48,603枚 | 25.3% | 76/300 | 1175G | - |
| 10/10(金) | -21.6枚 | -6,473枚 | 18.7% | 56/300 | 529G | ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾0 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

