2025年12月15日のバイオハザード RE:2データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 5 | - | - | 315G | 1/63.0 | +341枚 | |
| 3008 | 9 | - | - | 558G | 1/62.0 | +718枚 | |
| 3010 | 4 | - | - | 619G | 1/154.8 | -247枚 | |
| 3011 | 19 | - | - | 753G | 1/39.6 | +1,588枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 5 | - | - | 315G | 1/63.0 | +341枚 | |
| 3008 | 9 | - | - | 558G | 1/62.0 | +718枚 | |
| 3010 | 4 | - | - | 619G | 1/154.8 | -247枚 | |
| 3011 | 19 | - | - | 753G | 1/39.6 | +1,588枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。