2025年12月12日のバイオハザード RE:2データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | - | - | - | 97G | 1/0.0 | -141枚 | |
| 3008 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 3010 | 23 | - | - | 3,016G | 1/131.1 | -729枚 | |
| 3011 | - | - | - | - | 1/0.0 | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | - | - | - | 97G | 1/0.0 | -141枚 | |
| 3008 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 3010 | 23 | - | - | 3,016G | 1/131.1 | -729枚 | |
| 3011 | - | - | - | - | 1/0.0 | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。