2025年12月11日のLバイオハザード5データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | - | 3 | - | 1,080G | 1/360.0 | +635枚 | |
| 2728 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 2730 | - | 1 | - | 308G | 1/308.0 | -153枚 | |
| 2731 | - | - | - | - | 1/0.0 | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | - | 3 | - | 1,080G | 1/360.0 | +635枚 | |
| 2728 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 2730 | - | 1 | - | 308G | 1/308.0 | -153枚 | |
| 2731 | - | - | - | - | 1/0.0 | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。