直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16(日) | +135.9枚 | +33,571枚 | 38.5% | 95/247 | 3034G | 〇末尾6 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾1 ▲Lからくりサーカス ▲末尾3 |
| 11/15(土) | -268.8枚 | -66,392枚 | 30.0% | 74/247 | 2662G | ▲L吉宗 ▲末尾3 ▲ゴーゴージャグラー3 |
| 11/14(金) | -142.7枚 | -35,258枚 | 26.3% | 65/247 | 1848G | ▲L吉宗 |
| 11/13(木) | -386.4枚 | -95,440枚 | 30.0% | 74/247 | 2985G | ▲マイジャグラーV ▲沖ドキ!GOLD |
| 11/12(水) | -208.5枚 | -51,501枚 | 24.7% | 61/247 | 1751G | ▲L吉宗 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 11/11(火) | -233.1枚 | -57,571枚 | 28.7% | 71/247 | 1980G | ▲末尾6 |
| 11/10(月) | -161.0枚 | -39,766枚 | 27.9% | 69/247 | 1974G | ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾3 |
| 11/09(日) | +125.8枚 | +31,084枚 | 37.6% | 93/247 | 3632G | 〇末尾0 〇末尾9 〇末尾8 ▲L新鬼武者3 ▲Lスマスロ北斗※他2台 |
| 11/08(土) | -251.2枚 | -62,056枚 | 29.6% | 73/247 | 3075G | ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾7 ▲末尾9 |
| 11/07(金) | -146.0枚 | -36,072枚 | 28.3% | 70/247 | 2124G | ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾3 ▲末尾4 |
| 11/06(木) | -143.2枚 | -35,359枚 | 34.8% | 86/247 | 2242G | 〇末尾5 〇沖ドキ!GOLD ▲末尾6 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 11/05(水) | -147.3枚 | -36,384枚 | 25.5% | 63/247 | 1037G | ▲LモンキーターンV ▲末尾2 ▲末尾1 |
| 11/04(火) | -7.5枚 | -1,860枚 | 34.0% | 84/247 | 2069G | 〇Lスマスロ北斗 ▲L東京喰種 ▲Lかぐや様は告らせたい ▲マイジャグラーV ▲末尾5※他4台 |
| 11/03(月) | -246.0枚 | -60,753枚 | 32.4% | 80/247 | 5192G | ▲末尾0 |
| 11/02(日) | -144.0枚 | -35,564枚 | 34.4% | 85/247 | 3150G | 〇末尾8 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾2 ▲マイジャグラーV |
| 11/01(土) | -208.0枚 | -51,384枚 | 34.0% | 84/247 | 3152G | 〇Lからくりサーカス ▲末尾9 ▲Lスマスロ北斗 |
| 10/31(金) | -133.5枚 | -32,972枚 | 28.7% | 71/247 | 1813G | ▲Lかぐや様は告らせたい ▲末尾1 ▲末尾9 ▲末尾0 |
| 10/30(木) | -14.9枚 | -3,679枚 | 28.3% | 70/247 | 1791G | 〇末尾5 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾4 |
| 10/29(水) | -59.5枚 | -14,696枚 | 34.8% | 86/247 | 2462G | 〇マイジャグラーV ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾4 ▲末尾1 ▲ネオアイムジャグラーEX※他1台 |
| 10/28(火) | -130.5枚 | -32,239枚 | 26.7% | 66/247 | 1749G | ▲末尾1 |
| 10/27(月) | -180.2枚 | -44,504枚 | 28.7% | 71/247 | 1746G | ▲Lかぐや様は告らせたい ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾0 |
| 10/26(日) | -115.6枚 | -28,554枚 | 36.0% | 89/247 | 3200G | 〇沖ドキ!GOLD 〇末尾8 ▲末尾5 ▲末尾2 ▲末尾9 |
| 10/25(土) | -56.1枚 | -13,851枚 | 34.0% | 84/247 | 2919G | ◎末尾7 〇末尾6 |
| 10/24(金) | -81.6枚 | -20,166枚 | 29.6% | 73/247 | 1772G | ◎沖ドキ!GOLD 〇末尾0 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾4 |
| 10/23(木) | -168.1枚 | -41,512枚 | 32.0% | 79/247 | 3383G | ▲Lかぐや様は告らせたい ▲末尾3 ▲マイジャグラーV |
| 10/22(水) | -22.1枚 | -5,452枚 | 34.0% | 84/247 | 2091G | ◎Lスマスロ北斗 〇マイジャグラーV ▲末尾1 ▲末尾4 ▲末尾2※他1台 |
| 10/21(火) | -170.0枚 | -41,996枚 | 29.1% | 72/247 | 2163G | ▲Lゴッドイーター リザレクション ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾2 ▲末尾7 |
| 10/20(月) | -8.9枚 | -2,193枚 | 32.4% | 80/247 | 1861G | ▲ネオアイムジャグラーEX ▲Lスマスロ北斗 |
| 10/19(日) | -441.6枚 | -109,081枚 | 28.3% | 70/247 | 3738G | - |
| 10/18(土) | -136.1枚 | -33,619枚 | 34.0% | 84/247 | 2559G | ◎沖ドキ!GOLD 〇末尾0 ▲L吉宗 ▲末尾7 ▲マイジャグラーV※他1台 |
| 10/17(金) | -7.9枚 | -1,950枚 | 32.0% | 79/247 | 2029G | ▲末尾1 ▲末尾6 ▲マイジャグラーV |
| 10/16(木) | +37.9枚 | +9,369枚 | 35.2% | 87/247 | 2160G | 〇Lスマスロ北斗 ▲LモンキーターンV ▲Lかぐや様は告らせたい ▲末尾4 ▲末尾3※他3台 |
| 10/15(水) | -127.4枚 | -31,458枚 | 27.5% | 68/247 | 1934G | ▲末尾5 |
| 10/14(火) | -5.9枚 | -1,462枚 | 31.6% | 78/247 | 2077G | 〇末尾7 ▲末尾1 ▲末尾0 |
| 10/13(月) | -330.7枚 | -81,686枚 | 32.0% | 79/247 | 4342G | ▲L東京喰種 ▲末尾6 ▲Lからくりサーカス ▲末尾5 |
| 10/12(日) | -154.5枚 | -38,155枚 | 32.4% | 80/247 | 3162G | 〇末尾8 ▲Lからくりサーカス ▲末尾7 |
| 10/11(土) | -188.1枚 | -46,449枚 | 31.6% | 78/247 | 2923G | 〇沖ドキ!GOLD ▲末尾4 ▲Lスマスロ北斗 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 10/10(金) | -225.9枚 | -55,791枚 | 32.0% | 79/247 | 2038G | 〇Lスマスロ北斗 ▲沖ドキ!GOLD |
| 10/09(木) | -76.0枚 | -18,759枚 | 38.9% | 96/247 | 3095G | 〇末尾2 〇Lスマスロ北斗 〇末尾1 〇沖ドキ!GOLD ▲末尾3※他1台 |
| 10/08(水) | -179.1枚 | -44,231枚 | 26.7% | 66/247 | 2091G | ▲沖ドキ!GOLD |
| 10/07(火) | -65.8枚 | -16,259枚 | 29.6% | 73/247 | 2376G | 〇末尾3 ▲L新鬼武者3 ▲末尾5 |
| 10/06(月) | -130.0枚 | -32,105枚 | 26.3% | 65/247 | 1179G | 〇末尾9 ▲Lゴッドイーター リザレクション ▲末尾8 ▲沖ドキ!GOLD |
| 10/05(日) | -258.5枚 | -63,848枚 | 31.2% | 77/247 | 3345G | ▲末尾7 ▲末尾5 ▲Lからくりサーカス |
| 10/04(土) | -77.2枚 | -19,070枚 | 40.9% | 101/247 | 3372G | 〇末尾9 〇ゴーゴージャグラー3 ▲末尾3 ▲末尾4 ▲Lスマスロ北斗※他3台 |
| 10/03(金) | -57.4枚 | -14,179枚 | 41.3% | 102/247 | 3850G | 〇Lスマスロ北斗 ▲Lかぐや様は告らせたい ▲L吉宗 ▲末尾7 ▲末尾8※他1台 |
| 10/02(木) | -162.3枚 | -40,086枚 | 32.0% | 79/247 | 1911G | ▲ハッピージャグラーVIII ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾7 ▲末尾4 ▲末尾8※他1台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

