2025年12月06日のL南国育ちデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2 | 2 | - | 441G | 1/110.3 | -124枚 | |
| 146 | 5 | 1 | - | 1,221G | 1/203.5 | -1,771枚 | |
| 147 | - | - | - | 205G | 1/0.0 | -1,112枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2 | 2 | - | 441G | 1/110.3 | -124枚 | |
| 146 | 5 | 1 | - | 1,221G | 1/203.5 | -1,771枚 | |
| 147 | - | - | - | 205G | 1/0.0 | -1,112枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。