2025年11月05日のL南国育ちデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | - | - | - | 219G | 1/0.0 | -1,235枚 | |
| 146 | 2 | 4 | - | 615G | 1/102.5 | -741枚 | |
| 147 | - | - | - | 42G | 1/0.0 | -206枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | - | - | - | 219G | 1/0.0 | -1,235枚 | |
| 146 | 2 | 4 | - | 615G | 1/102.5 | -741枚 | |
| 147 | - | - | - | 42G | 1/0.0 | -206枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。