2025年12月10日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L押忍!番長4 A3 | +4323.5枚 | +8,647枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| Lかぐや様は告らせたいjA | +679.4枚 | +5,435枚 | 37.5% | 3/8 | - | - |
| LBエヴァンゲリオンsR | +576.3枚 | +5,187枚 | 44.4% | 4/9 | - | - |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +1647.0枚 | +4,941枚 | 100.0% | 3/3 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS8 | +2450.0枚 | +4,900枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L A-SLOT+このすば FX | +4571.0枚 | +4,571枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lデビルメイクライ5ST XA | +2244.0枚 | +4,488枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | +4241.0枚 | +4,241枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | +3953.0枚 | +3,953枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | +3912.0枚 | +3,912枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L スマスロ化物語 KH | +716.4枚 | +3,582枚 | 60.0% | 3/5 | - | - |
| L スマスロカイジ 狂宴 FJ | +3294.0枚 | +3,294枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lモンキーターン5CE | +171.2枚 | +3,252枚 | 36.8% | 7/19 | - | - |
| LBAREXBRIGHTBA | +638.3枚 | +2,553枚 | 75.0% | 3/4 | - | - |
| Lマジカルハロウィン8FE | +1214.5枚 | +2,429枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L/いざ番長/SB8 | +576.3枚 | +2,305枚 | 75.0% | 3/4 | - | - |
| S ガメラ2 XR | +2224.0枚 | +2,224枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LスターハナハナMX | +604.0枚 | +1,812枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | +1771.0枚 | +1,771枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LダーリンインザフランキスSA | +782.5枚 | +1,565枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | +782.5枚 | +1,565枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LモンスターハンターライズXA | +296.4枚 | +1,482枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| L絶対衝激フォースFH | +1482.0枚 | +1,482枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S/クランキークレスト/CR | +494.0枚 | +1,482枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L麻雀物語S2 | +721.0枚 | +1,442枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| Lラブ嬢3M4 | +679.5枚 | +1,359枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | +1318.0枚 | +1,318枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| SハイパーラッシュSLC8 | +1276.0枚 | +1,276枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L七つの魔剣が支配するPU | +1029.0枚 | +1,029枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lバイオハザード5ZE | +156.4枚 | +782枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| L/スマスロマギアレコード/RN | +123.8枚 | +619枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | +309.0枚 | +618枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LノイエギンエイデンGH | +206.0枚 | +206枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LネオプラネットSLED | +206.0枚 | +206枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS6 | +82.5枚 | +165枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L/バジリスク絆2天膳/ZN | +30.8枚 | +123枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| SニューパルサーSP4SLE8 | +20.5枚 | +41枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| Lダンベル何キロ持てる?X | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/スマスロ秘宝伝/PA7 | -枚 | -枚 | - | 0/5 | - | - |
| L無職転生NM | -枚 | -枚 | - | 0/4 | - | - |
| L/バベル/BA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lパチスロ真・一騎当千V | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S新鬼武者2 ZC | -124.0枚 | -124枚 | - | 0/1 | - | - |
| LスーパービンゴネオSB5 | -62.0枚 | -124枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/SHAMANKING/SS | -165.0枚 | -165枚 | - | 0/1 | - | - |
| SミスタージャグラーKK | -49.4枚 | -247枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/GS | -131.6枚 | -658枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| SジャグラーガールズSS-KH | -316.0枚 | -948枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | -1029.0枚 | -1,029枚 | - | 0/1 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | -555.5枚 | -1,111枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S エウレカセブンHIEVO XS | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sコードギアス3C.C. FS | -1194.0枚 | -1,194枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/新ハナビR/HA | -329.3枚 | -1,317枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | -1441.0枚 | -1,441枚 | - | 0/1 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -1524.0枚 | -1,524枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | -782.0枚 | -1,564枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LレヴュースタァライトCX | -1688.0枚 | -1,688枚 | - | 0/1 | - | - |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | -1976.0枚 | -1,976枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lわたしの幸せな結婚PN | -1029.5枚 | -2,059枚 | - | 0/2 | - | - |
| L炎炎ノ消防隊jG | -1070.5枚 | -2,141枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | -1132.5枚 | -2,265枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -2388.0枚 | -2,388枚 | - | 0/1 | - | - |
| LキングパルサーSLCC | -2429.0枚 | -2,429枚 | - | 0/1 | - | - |
| LBマタドールⅢTT | -1235.0枚 | -2,470枚 | - | 0/2 | - | - |
| LシスタークエストCA | -2512.0枚 | -2,512枚 | - | 0/1 | - | - |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | -892.0枚 | -2,676枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/EP | -679.0枚 | -2,716枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| SマイジャグラーVKD | -106.7枚 | -2,881枚 | 44.4% | 12/27 | - | - |
| L戦国乙女4S3 | -617.6枚 | -3,088枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| LバーニングエクスプレスZN | -3171.0枚 | -3,171枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lドルアーガの塔ZA | -3335.0枚 | -3,335枚 | - | 0/1 | - | - |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | -1729.5枚 | -3,459枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L 防振り FN | -3994.0枚 | -3,994枚 | - | 0/1 | - | - |
| L転生したら剣でしたGT | -2203.0枚 | -4,406枚 | - | 0/2 | - | - |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER/A2 | -2367.5枚 | -4,735枚 | - | 0/2 | - | - |
| LBマジカルハロウィンGS | -1756.7枚 | -5,270枚 | - | 0/3 | - | - |
| L/ヨシムネS/SC2 | -1359.0枚 | -5,436枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| L銭形5L2 | -1379.5枚 | -5,518枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | -2965.0枚 | -5,930枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | -1605.8枚 | -6,423枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -1416.4枚 | -7,082枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/LS | -860.5枚 | -8,605枚 | 20.0% | 2/10 | - | - |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -889.5枚 | -8,895枚 | 20.0% | 2/10 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | -498.7枚 | -8,977枚 | 27.8% | 5/18 | - | - |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -413.6枚 | -9,100枚 | 31.8% | 7/22 | - | - |
| LからくりサーカスG | -2256.6枚 | -11,283枚 | - | 0/5 | - | - |
| LスーパーブラックジャックSLDC | -2388.0枚 | -11,940枚 | - | 0/5 | - | - |
| Lチバリヨ2プラスZC | -2594.4枚 | -12,972枚 | - | 0/5 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | -1067.6枚 | -14,947枚 | 14.3% | 2/14 | - | - |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | -407.4枚 | -15,480枚 | 34.2% | 13/38 | - | - |
| L東京喰種CT | -970.0枚 | -17,460枚 | 27.8% | 5/18 | - | - |
| Sゴーゴージャグラー3KA | -1153.1枚 | -18,449枚 | 25.0% | 4/16 | - | - |
| L新鬼武者3SA | -2577.7枚 | -25,777枚 | 20.0% | 2/10 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月10日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾4 | +234.1枚 | +9,596枚 | 43.9% | 18/41 | - | - |
| 末尾0 | +34.1枚 | +1,400枚 | 39.0% | 16/41 | - | - |
| 末尾2 | -211.1枚 | -8,442枚 | 40.0% | 16/40 | - | - |
| 末尾8 | -423.7枚 | -17,373枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾1 | -492.2枚 | -20,672枚 | 26.2% | 11/42 | - | - |
| 末尾9 | -629.7枚 | -25,816枚 | 36.6% | 15/41 | - | - |
| 末尾7 | -648.6枚 | -25,943枚 | 32.5% | 13/40 | - | - |
| 末尾3 | -663.9枚 | -27,221枚 | 29.3% | 12/41 | - | - |
| 末尾6 | -737.1枚 | -30,220枚 | 29.3% | 12/41 | - | - |
| 末尾5 | -769.3枚 | -31,543枚 | 21.9% | 9/41 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

