2025年12月07日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT | +375.1枚 | +6,751枚 | 55.6% | 10/18 | - | - |
| L戦国乙女4S3 | +1243.6枚 | +6,218枚 | 60.0% | 3/5 | - | - |
| LレヴュースタァライトCX | +4900.0枚 | +4,900枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | +2305.5枚 | +4,611枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | +4571.0枚 | +4,571枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lかぐや様は告らせたいjA | +525.3枚 | +4,202枚 | 62.5% | 5/8 | - | - |
| L 防振り FN | +4076.0枚 | +4,076枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L/ギルティクラウン2/XF | +3624.0枚 | +3,624枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L桃太郎電鉄定番PU | +3212.0枚 | +3,212枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | +1564.5枚 | +3,129枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| Lスマスロサラリーマン金太郎ET | +3047.0枚 | +3,047枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L/バジリスク絆2天膳/ZN | +689.8枚 | +2,759枚 | 75.0% | 3/4 | - | - |
| S エウレカセブンHIEVO XS | +2553.0枚 | +2,553枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LシスタークエストCA | +2141.0枚 | +2,141枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L スマスロカイジ 狂宴 FJ | +1729.0枚 | +1,729枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L/SHAMANKING/SS | +823.5枚 | +1,647枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L麻雀物語S2 | +679.5枚 | +1,359枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | +947.0枚 | +947枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| SハッピージャグラーV III EA | +178.3枚 | +535枚 | 66.7% | 2/3 | - | - |
| L/ヨシムネS/SC2 | +133.5枚 | +534枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| Lデビルメイクライ5ST XA | +226.0枚 | +452枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L/バベル/BA | +185.0枚 | +370枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | +165.0枚 | +165枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | -20.5枚 | -41枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S/新ハナビR/HA | -20.8枚 | -83枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| L A-SLOT+このすば FX | -288.0枚 | -288枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/EP | -72.0枚 | -288枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| Lパチスロ真・一騎当千V | -329.0枚 | -329枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | -412.0枚 | -412枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | -453.0枚 | -453枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | -308.5枚 | -617枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| Lマジカルハロウィン8FE | -350.0枚 | -700枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | -302.0枚 | -906枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | -453.0枚 | -906枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LBAREXBRIGHTBA | -247.0枚 | -988枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| LダーリンインザフランキスSA | -555.5枚 | -1,111枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| SニューパルサーSP4SLE8 | -597.0枚 | -1,194枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LモンスターハンターライズXA | -271.8枚 | -1,359枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| Lダンベル何キロ持てる?X | -1441.0枚 | -1,441枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/クランキークレスト/CR | -617.7枚 | -1,853枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -386.8枚 | -1,934枚 | 60.0% | 3/5 | - | - |
| SハイパーラッシュSLC8 | -1935.0枚 | -1,935枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -2265.0枚 | -2,265枚 | - | 0/1 | - | - |
| L炎炎ノ消防隊jG | -1276.5枚 | -2,553枚 | - | 0/2 | - | - |
| LキングパルサーSLCC | -2676.0枚 | -2,676枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lドルアーガの塔ZA | -2718.0枚 | -2,718枚 | - | 0/1 | - | - |
| S新鬼武者2 ZC | -2800.0枚 | -2,800枚 | - | 0/1 | - | - |
| LスーパービンゴネオSB5 | -1441.0枚 | -2,882枚 | - | 0/2 | - | - |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | -2882.0枚 | -2,882枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER/A2 | -1503.0枚 | -3,006枚 | - | 0/2 | - | - |
| S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | -3088.0枚 | -3,088枚 | - | 0/1 | - | - |
| LBマジカルハロウィンGS | -1029.7枚 | -3,089枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | -1585.0枚 | -3,170枚 | - | 0/2 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -3171.0枚 | -3,171枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lわたしの幸せな結婚PN | -1605.5枚 | -3,211枚 | - | 0/2 | - | - |
| S ガメラ2 XR | -3212.0枚 | -3,212枚 | - | 0/1 | - | - |
| SミスタージャグラーKK | -650.8枚 | -3,254枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| L押忍!番長4 A3 | -1647.0枚 | -3,294枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| Sコードギアス3C.C. FS | -3376.0枚 | -3,376枚 | - | 0/1 | - | - |
| L七つの魔剣が支配するPU | -3459.0枚 | -3,459枚 | - | 0/1 | - | - |
| LBエヴァンゲリオンsR | -393.3枚 | -3,540枚 | 33.3% | 3/9 | - | - |
| L パチスロゴールデンカムイ KR | -3582.0枚 | -3,582枚 | - | 0/1 | - | - |
| L主役は銭形4L1 | -3624.0枚 | -3,624枚 | - | 0/1 | - | - |
| LBマタドールⅢTT | -1935.0枚 | -3,870枚 | - | 0/2 | - | - |
| LスターハナハナMX | -1303.7枚 | -3,911枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| LスーパーブラックジャックSLDC | -807.2枚 | -4,036枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| L転生したら剣でしたGT | -2429.5枚 | -4,859枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lラブ嬢3M4 | -2450.0枚 | -4,900枚 | - | 0/2 | - | - |
| L絶対衝激フォースFH | -4941.0枚 | -4,941枚 | - | 0/1 | - | - |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -273.0枚 | -5,187枚 | 57.9% | 11/19 | - | - |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -1128.0枚 | -5,640枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS6 | -2841.5枚 | -5,683枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lチバリヨ2プラスZC | -1144.6枚 | -5,723枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| SジャグラーガールズSS-KH | -2223.3枚 | -6,670枚 | - | 0/3 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/GS | -1334.2枚 | -6,671枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS8 | -3376.5枚 | -6,753枚 | - | 0/2 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | -588.4枚 | -8,237枚 | 50.0% | 7/14 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/LS | -852.4枚 | -8,524枚 | 30.0% | 3/10 | - | - |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -3006.0枚 | -9,018枚 | - | 0/3 | - | - |
| LネオプラネットSLED | -4591.5枚 | -9,183枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/いざ番長/SB8 | -2408.5枚 | -9,634枚 | - | 0/4 | - | - |
| L銭形5L2 | -2450.0枚 | -9,800枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| Lバイオハザード5ZE | -2372.0枚 | -11,860枚 | - | 0/5 | - | - |
| L新鬼武者3SA | -870.6枚 | -12,189枚 | 35.7% | 5/14 | - | - |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | -3201.3枚 | -12,805枚 | - | 0/4 | - | - |
| Lモンキーターン5CE | -676.1枚 | -12,846枚 | 36.8% | 7/19 | - | - |
| Sゴーゴージャグラー3KA | -846.6枚 | -13,545枚 | 31.3% | 5/16 | - | - |
| LからくりサーカスG | -3072.0枚 | -15,360枚 | - | 0/5 | - | - |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -1791.1枚 | -25,076枚 | 14.3% | 2/14 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | -1715.7枚 | -30,882枚 | 16.7% | 3/18 | - | - |
| SマイジャグラーVKD | -1195.6枚 | -32,281枚 | 25.9% | 7/27 | - | - |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | -969.8枚 | -36,852枚 | 34.2% | 13/38 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月07日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾4 | -144.6枚 | -5,929枚 | 46.3% | 19/41 | - | - |
| 末尾7 | -664.0枚 | -26,560枚 | 42.5% | 17/40 | - | - |
| 末尾1 | -744.2枚 | -30,512枚 | 31.7% | 13/41 | - | - |
| 末尾0 | -775.3枚 | -31,787枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾6 | -826.5枚 | -33,888枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾3 | -872.7枚 | -35,780枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾8 | -886.8枚 | -36,357枚 | 29.3% | 12/41 | - | - |
| 末尾9 | -1037.4枚 | -42,532枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾2 | -1257.0枚 | -50,278枚 | 27.5% | 11/40 | - | - |
| 末尾5 | -1255.4枚 | -51,471枚 | 24.4% | 10/41 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

