2025年11月25日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | +5455.5枚 | +10,911枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LBAREXBRIGHTBA | +1245.8枚 | +4,983枚 | 75.0% | 3/4 | - | - |
| L炎炎ノ消防隊jG | +2059.0枚 | +4,118枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LスターハナハナMX | +1358.7枚 | +4,076枚 | 66.7% | 2/3 | - | - |
| L/バベル/BA | +1956.0枚 | +3,912枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| SジャグラーガールズSS-KH | +1043.0枚 | +3,129枚 | 66.7% | 2/3 | - | - |
| SニューパルサーSP4SLE8 | +1544.5枚 | +3,089枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L 防振り FN | +3088.0枚 | +3,088枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LレヴュースタァライトCX | +3047.0枚 | +3,047枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L転生したら剣でしたGT | +1503.0枚 | +3,006枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S新鬼武者2 ZC | +2635.0枚 | +2,635枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L戦国乙女4S3 | +518.8枚 | +2,594枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | +2182.0枚 | +2,182枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| SハッピージャグラーV III EA | +659.0枚 | +1,977枚 | 66.7% | 2/3 | - | - |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +329.4枚 | +1,647枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| L/バジリスク絆2天膳/ZN | +411.5枚 | +1,646枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| L桃太郎電鉄定番PU | +1606.0枚 | +1,606枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LダーリンインザフランキスSA | +741.0枚 | +1,482枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S/新ハナビR/HA | +360.5枚 | +1,442枚 | 100.0% | 4/4 | - | - |
| S ガメラ2 XR | +1441.0枚 | +1,441枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L A-SLOT+このすば FX | +1112.0枚 | +1,112枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lマジカルハロウィン8FE | +494.0枚 | +988枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| Sコードギアス3C.C. FS | +865.0枚 | +865枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LスーパービンゴネオSB5 | +309.0枚 | +618枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +32.0枚 | +576枚 | 38.9% | 7/18 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/EP | +144.0枚 | +576枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| LBエヴァンゲリオンsR | +50.4枚 | +454枚 | 44.4% | 4/9 | - | - |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | +110.0枚 | +330枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| LモンスターハンターライズXA | +57.6枚 | +288枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| L押忍!番長4 A3 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| LシスタークエストCA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lダンベル何キロ持てる?X | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L スマスロカイジ 狂宴 FJ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lドルアーガの塔ZA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| L七つの魔剣が支配するPU | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L主役は銭形4L1 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/SHAMANKING/SS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| SミスタージャグラーKK | -16.4枚 | -82枚 | 60.0% | 3/5 | - | - |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | -61.5枚 | -123枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S/クランキークレスト/CR | -61.5枚 | -123枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L パチスロゴールデンカムイ KR | -124.0枚 | -124枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lスマスロサラリーマン金太郎ET | -371.0枚 | -371枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | -618.0枚 | -618枚 | - | 0/1 | - | - |
| LキングパルサーSLCC | -659.0枚 | -659枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/ギルティクラウン2/XF | -700.0枚 | -700枚 | - | 0/1 | - | - |
| SアイムジャグラーEX-TP | -947.0枚 | -947枚 | - | 0/1 | - | - |
| SハイパーラッシュSLC8 | -1194.0枚 | -1,194枚 | - | 0/1 | - | - |
| LBマタドールⅢTT | -617.5枚 | -1,235枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lわたしの幸せな結婚PN | -659.0枚 | -1,318枚 | - | 0/2 | - | - |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -508.0枚 | -1,524枚 | - | 0/3 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS6 | -802.5枚 | -1,605枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -1771.0枚 | -1,771枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lバイオハザード5ZE | -395.2枚 | -1,976枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| L銭形5L2 | -494.0枚 | -1,976枚 | - | 0/4 | - | - |
| Lラブ嬢3M4 | -1009.0枚 | -2,018枚 | - | 0/2 | - | - |
| LBマジカルハロウィンGS | -686.3枚 | -2,059枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | -1071.0枚 | -2,142枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -1194.0枚 | -2,388枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lパチスロ真・一騎当千V | -2388.0枚 | -2,388枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | -2759.0枚 | -2,759枚 | - | 0/1 | - | - |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | -1647.0枚 | -3,294枚 | - | 0/2 | - | - |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | -1853.0枚 | -3,706枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lデビルメイクライ5ST XA | -1956.0枚 | -3,912枚 | - | 0/2 | - | - |
| S エウレカセブンHIEVO XS | -3953.0枚 | -3,953枚 | - | 0/1 | - | - |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -291.2枚 | -4,077枚 | 14.3% | 2/14 | - | - |
| S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | -4159.0枚 | -4,159枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | -4241.0枚 | -4,241枚 | - | 0/1 | - | - |
| L絶対衝激フォースFH | -4324.0枚 | -4,324枚 | - | 0/1 | - | - |
| L麻雀物語S2 | -2223.5枚 | -4,447枚 | - | 0/2 | - | - |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -240.6枚 | -4,571枚 | 31.6% | 6/19 | - | - |
| L東京喰種CT | -285.9枚 | -5,147枚 | 44.4% | 8/18 | - | - |
| Lチバリヨ2プラスZC | -1095.4枚 | -5,477枚 | - | 0/5 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS8 | -2903.0枚 | -5,806枚 | - | 0/2 | - | - |
| Sゴーゴージャグラー3KA | -396.3枚 | -6,340枚 | 25.0% | 4/16 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/GS | -1515.4枚 | -7,577枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | -1894.3枚 | -7,577枚 | - | 0/4 | - | - |
| LネオプラネットSLED | -4056.0枚 | -8,112枚 | - | 0/2 | - | - |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER/A2 | -4529.5枚 | -9,059枚 | - | 0/2 | - | - |
| LからくりサーカスG | -1951.6枚 | -9,758枚 | - | 0/5 | - | - |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -1959.8枚 | -9,799枚 | - | 0/5 | - | - |
| L/いざ番長/SB8 | -2511.8枚 | -10,047枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/LS | -1041.6枚 | -10,416枚 | 10.0% | 1/10 | - | - |
| LスーパーブラックジャックSLDC | -2281.2枚 | -11,406枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | -923.6枚 | -12,930枚 | 7.1% | 1/14 | - | - |
| Lモンキーターン5CE | -706.6枚 | -13,425枚 | 21.1% | 4/19 | - | - |
| L/ヨシムネS/SC2 | -3572.0枚 | -14,288枚 | - | 0/4 | - | - |
| Lかぐや様は告らせたいjA | -1811.6枚 | -14,493枚 | 12.5% | 1/8 | - | - |
| L新鬼武者3SA | -1229.5枚 | -17,213枚 | 21.4% | 3/14 | - | - |
| SマイジャグラーVKD | -1030.8枚 | -27,832枚 | 29.6% | 8/27 | - | - |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | -808.3枚 | -30,716枚 | 15.8% | 6/38 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月25日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾4 | +178.7枚 | +7,326枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾1 | +168.6枚 | +7,082枚 | 35.7% | 15/42 | - | - |
| 末尾0 | -535.2枚 | -21,945枚 | 24.4% | 10/41 | - | - |
| 末尾3 | -577.4枚 | -23,675枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾7 | -687.6枚 | -27,505枚 | 22.5% | 9/40 | - | - |
| 末尾5 | -675.9枚 | -27,712枚 | 29.3% | 12/41 | - | - |
| 末尾6 | -681.9枚 | -27,958枚 | 21.9% | 9/41 | - | - |
| 末尾2 | -973.8枚 | -38,951枚 | 20.0% | 8/40 | - | - |
| 末尾8 | -1003.3枚 | -41,135枚 | 19.5% | 8/41 | - | - |
| 末尾9 | -1119.8枚 | -45,911枚 | 17.1% | 7/41 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

