2025年11月24日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LモンスターハンターライズXA | +2865.8枚 | +14,329枚 | 80.0% | 4/5 | - | - |
| Lラブ嬢3M4 | +4035.0枚 | +8,070枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LBAREXBRIGHTBA | +1791.3枚 | +7,165枚 | 75.0% | 3/4 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | +429.6枚 | +6,014枚 | 64.3% | 9/14 | - | - |
| L絶対衝激フォースFH | +5065.0枚 | +5,065枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +749.6枚 | +3,748枚 | 60.0% | 3/5 | - | - |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | +926.5枚 | +3,706枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | +1544.0枚 | +3,088枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| SハイパーラッシュSLC8 | +3006.0枚 | +3,006枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/EP | +741.3枚 | +2,965枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| LレヴュースタァライトCX | +2924.0枚 | +2,924枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Sコードギアス3C.C. FS | +2553.0枚 | +2,553枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LBマタドールⅢTT | +1153.0枚 | +2,306枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LキングパルサーSLCC | +2265.0枚 | +2,265枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lパチスロ真・一騎当千V | +1606.0枚 | +1,606枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S/クランキークレスト/CR | +535.3枚 | +1,606枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L押忍!番長4 A3 | +700.0枚 | +1,400枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | +700.0枚 | +1,400枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L/いざ番長/SB8 | +329.3枚 | +1,317枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/GS | +222.4枚 | +1,112枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| Lマジカルハロウィン8FE | +391.0枚 | +782枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | +329.5枚 | +659枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| Lデビルメイクライ5ST XA | +185.5枚 | +371枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S エウレカセブンHIEVO XS | +206.0枚 | +206枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lバイオハザード5ZE | +16.2枚 | +81枚 | 60.0% | 3/5 | - | - |
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| L スマスロカイジ 狂宴 FJ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lダンベル何キロ持てる?X | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | -82.0枚 | -164枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -206.0枚 | -206枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER/A2 | -123.5枚 | -247枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S ガメラ2 XR | -453.0枚 | -453枚 | - | 0/1 | - | - |
| LダーリンインザフランキスSA | -370.5枚 | -741枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | -824.0枚 | -824枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lわたしの幸せな結婚PN | -453.0枚 | -906枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | -947.0枚 | -947枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/ギルティクラウン2/XF | -947.0枚 | -947枚 | - | 0/1 | - | - |
| LスターハナハナMX | -343.0枚 | -1,029枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L銭形5L2 | -278.0枚 | -1,112枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS6 | -741.0枚 | -1,482枚 | - | 0/2 | - | - |
| S新鬼武者2 ZC | -1565.0枚 | -1,565枚 | - | 0/1 | - | - |
| LスーパービンゴネオSB5 | -803.0枚 | -1,606枚 | - | 0/2 | - | - |
| S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | -1812.0枚 | -1,812枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lドルアーガの塔ZA | -1894.0枚 | -1,894枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -411.8枚 | -2,059枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -727.3枚 | -2,182枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L A-SLOT+このすば FX | -2224.0枚 | -2,224枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lかぐや様は告らせたいjA | -278.0枚 | -2,224枚 | 50.0% | 4/8 | - | - |
| S/新ハナビR/HA | -566.0枚 | -2,264枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| L東京喰種CT | -137.3枚 | -2,472枚 | 44.4% | 8/18 | - | - |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | -2512.0枚 | -2,512枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/LS | -259.3枚 | -2,593枚 | 40.0% | 4/10 | - | - |
| L/ヨシムネS/SC2 | -710.3枚 | -2,841枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS8 | -1441.0枚 | -2,882枚 | - | 0/2 | - | - |
| SミスタージャグラーKK | -617.4枚 | -3,087枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| L主役は銭形4L1 | -3253.0枚 | -3,253枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | -3294.0枚 | -3,294枚 | - | 0/1 | - | - |
| SニューパルサーSP4SLE8 | -1729.5枚 | -3,459枚 | - | 0/2 | - | - |
| SジャグラーガールズSS-KH | -1153.0枚 | -3,459枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| SハッピージャグラーV III EA | -1166.7枚 | -3,500枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L桃太郎電鉄定番PU | -3500.0枚 | -3,500枚 | - | 0/1 | - | - |
| LネオプラネットSLED | -1771.0枚 | -3,542枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L/バベル/BA | -1791.5枚 | -3,583枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -3665.0枚 | -3,665枚 | - | 0/1 | - | - |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | -3706.0枚 | -3,706枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | -3747.0枚 | -3,747枚 | - | 0/1 | - | - |
| L七つの魔剣が支配するPU | -3788.0枚 | -3,788枚 | - | 0/1 | - | - |
| L 防振り FN | -3788.0枚 | -3,788枚 | - | 0/1 | - | - |
| L/SHAMANKING/SS | -1976.5枚 | -3,953枚 | - | 0/2 | - | - |
| L パチスロゴールデンカムイ KR | -3994.0枚 | -3,994枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | -2018.0枚 | -4,036枚 | - | 0/2 | - | - |
| LシスタークエストCA | -4282.0枚 | -4,282枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lスマスロサラリーマン金太郎ET | -4324.0枚 | -4,324枚 | - | 0/1 | - | - |
| L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -2306.0枚 | -4,612枚 | - | 0/2 | - | - |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | -1605.7枚 | -4,817枚 | - | 0/3 | - | - |
| L麻雀物語S2 | -2429.5枚 | -4,859枚 | - | 0/2 | - | - |
| L転生したら剣でしたGT | -2594.0枚 | -5,188枚 | - | 0/2 | - | - |
| LBマジカルハロウィンGS | -1757.0枚 | -5,271枚 | - | 0/3 | - | - |
| L炎炎ノ消防隊jG | -2882.5枚 | -5,765枚 | - | 0/2 | - | - |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | -2985.0枚 | -5,970枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/バジリスク絆2天膳/ZN | -1915.0枚 | -7,660枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| Lチバリヨ2プラスZC | -1663.6枚 | -8,318枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| Sゴーゴージャグラー3KA | -527.7枚 | -8,443枚 | 31.3% | 5/16 | - | - |
| LからくりサーカスG | -1704.8枚 | -8,524枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -638.2枚 | -8,935枚 | 28.6% | 4/14 | - | - |
| L戦国乙女4S3 | -2059.0枚 | -10,295枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| LBエヴァンゲリオンsR | -1230.7枚 | -11,076枚 | 22.2% | 2/9 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | -693.1枚 | -12,475枚 | 44.4% | 8/18 | - | - |
| LスーパーブラックジャックSLDC | -2668.4枚 | -13,342枚 | - | 0/5 | - | - |
| L新鬼武者3SA | -982.4枚 | -13,753枚 | 21.4% | 3/14 | - | - |
| Lモンキーターン5CE | -788.8枚 | -14,987枚 | 36.8% | 7/19 | - | - |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -797.5枚 | -15,152枚 | 36.8% | 7/19 | - | - |
| SマイジャグラーVKD | -974.5枚 | -26,312枚 | 29.6% | 8/27 | - | - |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | -835.4枚 | -31,746枚 | 31.6% | 12/38 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月24日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾6 | -112.5枚 | -4,613枚 | 43.9% | 18/41 | - | - |
| 末尾2 | -299.5枚 | -11,981枚 | 40.0% | 16/40 | - | - |
| 末尾4 | -349.4枚 | -14,327枚 | 36.6% | 15/41 | - | - |
| 末尾7 | -508.6枚 | -20,343枚 | 35.0% | 14/40 | - | - |
| 末尾0 | -648.8枚 | -26,601枚 | 36.6% | 15/41 | - | - |
| 末尾8 | -674.8枚 | -27,668枚 | 36.6% | 15/41 | - | - |
| 末尾1 | -768.7枚 | -32,285枚 | 30.9% | 13/42 | - | - |
| 末尾5 | -884.8枚 | -36,275枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾9 | -1006.3枚 | -41,257枚 | 21.9% | 9/41 | - | - |
| 末尾3 | -1086.7枚 | -44,554枚 | 29.3% | 12/41 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

