2025年11月21日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBエヴァンゲリオンsR | +1089.0枚 | +9,801枚 | 55.6% | 5/9 | - | - |
| L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | +2697.0枚 | +5,394枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | +2326.5枚 | +4,653枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/EP | +1091.0枚 | +4,364枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| L/SHAMANKING/SS | +2141.0枚 | +4,282枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L麻雀物語S2 | +2120.5枚 | +4,241枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L/ギルティクラウン2/XF | +4118.0枚 | +4,118枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Sコードギアス3C.C. FS | +3788.0枚 | +3,788枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L 防振り FN | +2924.0枚 | +2,924枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S/クランキークレスト/CR | +1441.5枚 | +2,883枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LBマタドールⅢTT | +1297.5枚 | +2,595枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LダーリンインザフランキスSA | +1276.5枚 | +2,553枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | +1050.0枚 | +2,100枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | +1976.0枚 | +1,976枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | +1524.0枚 | +1,524枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S新鬼武者2 ZC | +1482.0枚 | +1,482枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lダンベル何キロ持てる?X | +906.0枚 | +906枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lチバリヨ2プラスZC | +164.6枚 | +823枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| SハイパーラッシュSLC8 | +741.0枚 | +741枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L新鬼武者3SA | +50.0枚 | +700枚 | 42.9% | 6/14 | - | - |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | +29.3枚 | +410枚 | 21.4% | 3/14 | - | - |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | +164.5枚 | +329枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LスターハナハナMX | +96.0枚 | +288枚 | 66.7% | 2/3 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | +20.4枚 | +286枚 | 42.9% | 6/14 | - | - |
| L/バベル/BA | +123.5枚 | +247枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | +82.0枚 | +246枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| Lドルアーガの塔ZA | +206.0枚 | +206枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lわたしの幸せな結婚PN | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS6 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| LシスタークエストCA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| SアイムジャグラーEX-TP | -82.0枚 | -82枚 | - | 0/1 | - | - |
| LレヴュースタァライトCX | -535.0枚 | -535枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | -865.0枚 | -865枚 | - | 0/1 | - | - |
| L桃太郎電鉄定番PU | -906.0枚 | -906枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lかぐや様は告らせたいjA | -149.3枚 | -1,194枚 | 12.5% | 1/8 | - | - |
| S ガメラ2 XR | -1194.0枚 | -1,194枚 | - | 0/1 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS8 | -597.0枚 | -1,194枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lスマスロサラリーマン金太郎ET | -1235.0枚 | -1,235枚 | - | 0/1 | - | - |
| S エウレカセブンHIEVO XS | -1318.0枚 | -1,318枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lバイオハザード5ZE | -280.0枚 | -1,400枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| Lラブ嬢3M4 | -700.0枚 | -1,400枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L転生したら剣でしたGT | -721.0枚 | -1,442枚 | - | 0/2 | - | - |
| L スマスロカイジ 狂宴 FJ | -1482.0枚 | -1,482枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lパチスロ真・一騎当千V | -1688.0枚 | -1,688枚 | - | 0/1 | - | - |
| LスーパービンゴネオSB5 | -865.0枚 | -1,730枚 | - | 0/2 | - | - |
| L炎炎ノ消防隊jG | -906.0枚 | -1,812枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LBAREXBRIGHTBA | -453.0枚 | -1,812枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -1976.0枚 | -1,976枚 | - | 0/1 | - | - |
| L押忍!番長4 A3 | -1029.0枚 | -2,058枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| SミスタージャグラーKK | -428.0枚 | -2,140枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| L A-SLOT+このすば FX | -2224.0枚 | -2,224枚 | - | 0/1 | - | - |
| L七つの魔剣が支配するPU | -2306.0枚 | -2,306枚 | - | 0/1 | - | - |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -469.4枚 | -2,347枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| LBマジカルハロウィンGS | -823.3枚 | -2,470枚 | - | 0/3 | - | - |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | -1276.5枚 | -2,553枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| SハッピージャグラーV III EA | -892.0枚 | -2,676枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| Lマジカルハロウィン8FE | -1338.5枚 | -2,677枚 | - | 0/2 | - | - |
| L主役は銭形4L1 | -2718.0枚 | -2,718枚 | - | 0/1 | - | - |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -906.0枚 | -2,718枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| L/ヨシムネS/SC2 | -730.8枚 | -2,923枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| LキングパルサーSLCC | -3047.0枚 | -3,047枚 | - | 0/1 | - | - |
| L パチスロゴールデンカムイ KR | -3253.0枚 | -3,253枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | -3376.0枚 | -3,376枚 | - | 0/1 | - | - |
| L戦国乙女4S3 | -700.0枚 | -3,500枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| SニューパルサーSP4SLE8 | -1853.0枚 | -3,706枚 | - | 0/2 | - | - |
| S/新ハナビR/HA | -1019.0枚 | -4,076枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER/A2 | -2038.5枚 | -4,077枚 | - | 0/2 | - | - |
| SジャグラーガールズSS-KH | -1386.3枚 | -4,159枚 | - | 0/3 | - | - |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | -4365.0枚 | -4,365枚 | - | 0/1 | - | - |
| LスーパーブラックジャックSLDC | -881.2枚 | -4,406枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| L/バジリスク絆2天膳/ZN | -1111.8枚 | -4,447枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| L銭形5L2 | -1255.8枚 | -5,023枚 | - | 0/4 | - | - |
| Lモンキーターン5CE | -264.4枚 | -5,023枚 | 36.8% | 7/19 | - | - |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | -2676.5枚 | -5,353枚 | - | 0/2 | - | - |
| L絶対衝激フォースFH | -5600.0枚 | -5,600枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/GS | -1120.2枚 | -5,601枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | -2882.5枚 | -5,765枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -1161.2枚 | -5,806枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| Lデビルメイクライ5ST XA | -3150.0枚 | -6,300枚 | - | 0/2 | - | - |
| LからくりサーカスG | -1317.6枚 | -6,588枚 | - | 0/5 | - | - |
| LネオプラネットSLED | -4056.0枚 | -8,112枚 | - | 0/2 | - | - |
| LモンスターハンターライズXA | -1622.4枚 | -8,112枚 | - | 0/5 | - | - |
| L/いざ番長/SB8 | -2059.0枚 | -8,236枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/LS | -852.3枚 | -8,523枚 | 10.0% | 1/10 | - | - |
| Sゴーゴージャグラー3KA | -535.3枚 | -8,565枚 | 37.5% | 6/16 | - | - |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -645.7枚 | -12,269枚 | 31.6% | 6/19 | - | - |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | -3139.5枚 | -12,558枚 | - | 0/4 | - | - |
| L東京喰種CT | -768.6枚 | -13,835枚 | 27.8% | 5/18 | - | - |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | -441.1枚 | -16,762枚 | 28.9% | 11/38 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | -965.3枚 | -17,376枚 | 38.9% | 7/18 | - | - |
| SマイジャグラーVKD | -1011.1枚 | -27,300枚 | 25.9% | 7/27 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月21日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾3 | -115.6枚 | -4,738枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾2 | -355.2枚 | -14,208枚 | 40.0% | 16/40 | - | - |
| 末尾1 | -444.2枚 | -18,655枚 | 26.2% | 11/42 | - | - |
| 末尾8 | -476.1枚 | -19,518枚 | 29.3% | 12/41 | - | - |
| 末尾5 | -538.3枚 | -22,072枚 | 26.8% | 11/41 | - | - |
| 末尾9 | -545.3枚 | -22,357枚 | 31.7% | 13/41 | - | - |
| 末尾4 | -683.9枚 | -28,040枚 | 21.9% | 9/41 | - | - |
| 末尾6 | -767.2枚 | -31,457枚 | 26.8% | 11/41 | - | - |
| 末尾0 | -770.3枚 | -31,584枚 | 24.4% | 10/41 | - | - |
| 末尾7 | -792.6枚 | -31,705枚 | 35.0% | 14/40 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

