2025年10月25日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lチバリヨ2プラスZC | +2182.4枚 | +10,912枚 | 80.0% | 4/5 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/LS | +790.6枚 | +7,906枚 | 70.0% | 7/10 | - | - |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | +3520.5枚 | +7,041枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS6 | +3500.0枚 | +7,000枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +1326.0枚 | +6,630枚 | 60.0% | 3/5 | - | - |
| LスターハナハナMX | +2141.3枚 | +6,424枚 | 66.7% | 2/3 | - | - |
| Lわたしの幸せな結婚PN | +3088.5枚 | +6,177枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| L転生したら剣でしたGT | +1853.3枚 | +5,560枚 | 66.7% | 2/3 | - | - |
| L スマスロカイジ 狂宴 FJ | +5476.0枚 | +5,476枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | +2697.0枚 | +5,394枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | +367.7枚 | +5,148枚 | 57.1% | 8/14 | - | - |
| Lかぐや様は告らせたいjA | +602.3枚 | +4,818枚 | 62.5% | 5/8 | - | - |
| L/バベル/BA | +2265.0枚 | +4,530枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L/ギルティクラウン2/XF | +4159.0枚 | +4,159枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S/新ハナビR/HA | +926.8枚 | +3,707枚 | 75.0% | 3/4 | - | - |
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | +1503.0枚 | +3,006枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L銭形5L2 | +751.3枚 | +3,005枚 | 75.0% | 3/4 | - | - |
| Lラブ嬢3M4 | +1482.5枚 | +2,965枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| LキングパルサーSLCC | +2965.0枚 | +2,965枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| SニューパルサーSP4SLE8 | +1256.0枚 | +2,512枚 | 100.0% | 2/2 | - | - |
| L パチスロゴールデンカムイ KR | +2224.0枚 | +2,224枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L主役は銭形4L1 | +2224.0枚 | +2,224枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S/ファミスタ回胴版!!/FB | +2141.0枚 | +2,141枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L麻雀物語S2 | +885.0枚 | +1,770枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L絶対衝激TK | +1524.0枚 | +1,524枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Sコードギアス3C.C. FS | +1524.0枚 | +1,524枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Lダンベル何キロ持てる?X | +1482.0枚 | +1,482枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | +1153.0枚 | +1,153枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | +555.5枚 | +1,111枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L A-SLOT+このすば FX | +1071.0枚 | +1,071枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| LダーリンインザフランキスSA | +350.0枚 | +700枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L桃太郎電鉄定番PU | +618.0枚 | +618枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| L/バジリスク絆2天膳/ZN | +144.3枚 | +577枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| S ガメラ2 XR | +453.0枚 | +453枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| S/クランキークレスト/CR | +137.0枚 | +411枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | +144.0枚 | +288枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| Sダンまち2XZ | +288.0枚 | +288枚 | 100.0% | 1/1 | - | - |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +51.8枚 | +207枚 | 75.0% | 3/4 | - | - |
| Lデビルメイクライ5ST XA | -27.3枚 | -82枚 | 33.3% | 1/3 | - | - |
| LレヴュースタァライトCX | -453.0枚 | -453枚 | - | 0/1 | - | - |
| SミスタージャグラーKK | -115.2枚 | -576枚 | 40.0% | 2/5 | - | - |
| L 防振り FN | -700.0枚 | -700枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lパチスロ真・一騎当千V | -1276.0枚 | -1,276枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lようこそ実力至上主義の教室へDE | -1276.0枚 | -1,276枚 | - | 0/1 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/GS | -280.0枚 | -1,400枚 | 60.0% | 3/5 | - | - |
| S新鬼武者2 ZC | -1647.0枚 | -1,647枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER/A2 | -967.5枚 | -1,935枚 | 50.0% | 1/2 | - | - |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | -2141.0枚 | -2,141枚 | - | 0/1 | - | - |
| LBマジカルハロウィンGS | -727.3枚 | -2,182枚 | 66.7% | 2/3 | - | - |
| Lドルアーガの塔ZA | -2429.0枚 | -2,429枚 | - | 0/1 | - | - |
| SハイパーラッシュSLC8 | -2594.0枚 | -2,594枚 | - | 0/1 | - | - |
| S エウレカセブンHIEVO XS | -2676.0枚 | -2,676枚 | - | 0/1 | - | - |
| S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | -2759.0枚 | -2,759枚 | - | 0/1 | - | - |
| LシスタークエストCA | -3171.0枚 | -3,171枚 | - | 0/1 | - | - |
| L押忍!番長4 A3 | -1606.0枚 | -3,212枚 | - | 0/2 | - | - |
| S押忍!番長ZERO PC1 | -3335.0枚 | -3,335枚 | - | 0/1 | - | - |
| L七つの魔剣が支配するPU | -4076.0枚 | -4,076枚 | - | 0/1 | - | - |
| L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | -2182.5枚 | -4,365枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lマジカルハロウィン8FE | -2264.5枚 | -4,529枚 | - | 0/2 | - | - |
| L炎炎ノ消防隊jG | -2305.5枚 | -4,611枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lスマスロサラリーマン金太郎ET | -4612.0枚 | -4,612枚 | - | 0/1 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS8 | -2388.5枚 | -4,777枚 | - | 0/2 | - | - |
| Lありふれた職業で世界最強jA | -4941.0枚 | -4,941枚 | - | 0/1 | - | - |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | -2470.5枚 | -4,941枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/ヨシムネS/SC2 | -1245.5枚 | -4,982枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | -2758.5枚 | -5,517枚 | - | 0/2 | - | - |
| LBAREXBRIGHTBA | -1410.5枚 | -5,642枚 | 25.0% | 1/4 | - | - |
| LBマタドールⅢTT | -2903.0枚 | -5,806枚 | - | 0/2 | - | - |
| SハッピージャグラーV III EA | -3026.0枚 | -6,052枚 | - | 0/2 | - | - |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | -2264.7枚 | -6,794枚 | - | 0/3 | - | - |
| L/緑ドン5/FY | -3479.5枚 | -6,959枚 | - | 0/2 | - | - |
| LスーパービンゴネオSB5 | -3500.0枚 | -7,000枚 | - | 0/2 | - | - |
| S/沖ドキ!BLACK/EP | -1801.3枚 | -7,205枚 | 50.0% | 2/4 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | -936.8枚 | -7,494枚 | 25.0% | 2/8 | - | - |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | -3808.5枚 | -7,617枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/SHAMANKING/SS | -4159.0枚 | -8,318枚 | - | 0/2 | - | - |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -1696.2枚 | -8,481枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| LスーパーブラックジャックSLDC | -1713.0枚 | -8,565枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| Lバイオハザード5ZE | -1852.8枚 | -9,264枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | -251.5枚 | -9,556枚 | 39.5% | 15/38 | - | - |
| LからくりサーカスG | -988.2枚 | -9,882枚 | 30.0% | 3/10 | - | - |
| L戦国乙女4S3 | -1992.8枚 | -9,964枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| LモンスターハンターライズXA | -2363.4枚 | -11,817枚 | 20.0% | 1/5 | - | - |
| LBエヴァンゲリオンsR | -1354.1枚 | -12,187枚 | 22.2% | 2/9 | - | - |
| Lモンキーターン5CE | -650.1枚 | -12,352枚 | 36.8% | 7/19 | - | - |
| L/いざ番長/SB8 | -3922.3枚 | -15,689枚 | - | 0/4 | - | - |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -838.6枚 | -15,934枚 | 26.3% | 5/19 | - | - |
| L東京喰種CT | -967.7枚 | -17,418枚 | 33.3% | 6/18 | - | - |
| Sゴーゴージャグラー3KA | -1077.9枚 | -18,324枚 | 35.3% | 6/17 | - | - |
| L新鬼武者3SA | -1482.4枚 | -20,753枚 | 28.6% | 4/14 | - | - |
| SマイジャグラーVKD | -757.6枚 | -22,728枚 | 26.7% | 8/30 | - | - |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -1625.4枚 | -30,882枚 | 15.8% | 3/19 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月25日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾8 | +25.1枚 | +1,029枚 | 46.3% | 19/41 | - | - |
| 末尾3 | -63.2枚 | -2,590枚 | 39.0% | 16/41 | - | - |
| 末尾0 | -232.0枚 | -9,511枚 | 43.9% | 18/41 | - | - |
| 末尾9 | -256.0枚 | -10,497枚 | 53.7% | 22/41 | - | - |
| 末尾4 | -374.6枚 | -15,358枚 | 43.9% | 18/41 | - | - |
| 末尾6 | -812.4枚 | -33,310枚 | 34.1% | 14/41 | - | - |
| 末尾5 | -888.8枚 | -36,439枚 | 31.7% | 13/41 | - | - |
| 末尾2 | -1024.2枚 | -40,968枚 | 27.5% | 11/40 | - | - |
| 末尾7 | -1025.3枚 | -41,011枚 | 35.0% | 14/40 | - | - |
| 末尾1 | -1669.6枚 | -70,122枚 | 19.1% | 8/42 | - | - |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

