2025年12月02日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | +4046.0枚 | +4,046枚 | 100.0% | 1/1 | 238.0% | 977G |
| ディスクアップ2 | +3628.0枚 | +3,628枚 | 100.0% | 1/1 | 152.7% | 2294G |
| ネオアイムジャグラーEX | +545.8枚 | +2,183枚 | 75.0% | 3/4 | 107.8% | 2317G |
| ファンキージャグラー2KT | +319.8枚 | +1,279枚 | 100.0% | 4/4 | 108.9% | 1203G |
| マイジャグラーV | +907.0枚 | +907枚 | 100.0% | 1/1 | 109.1% | 3338G |
| ゴーゴージャグラー3 | +70.9枚 | +709枚 | 20.0% | 2/10 | 101.3% | 1764G |
| クランキークレスト | +250.0枚 | +500枚 | 50.0% | 1/2 | 114.4% | 581G |
| ミスタージャグラー | +279.0枚 | +279枚 | 100.0% | 1/1 | 104.9% | 1911G |
| ジャグラーガールズSS | +0.3枚 | +1枚 | 25.0% | 1/4 | 100.0% | 1444G |
| Lからくりサーカス | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L吉宗 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| ニューパルサーDX3 | -34.0枚 | -34枚 | - | 0/1 | 95.7% | 261G |
| Lバイオハザード5 | -43.0枚 | -43枚 | - | 0/1 | 93.8% | 233G |
| バーサスリヴァイズ | -91.0枚 | -91枚 | - | 0/1 | 76.1% | 127G |
| ウルトラミラクルジャグラー | -151.0枚 | -151枚 | - | 0/1 | 94.1% | 851G |
| Lモンスターハンターライズ | -477.0枚 | -477枚 | - | 0/1 | 46.6% | 298G |
| 甲鉄城のカバネリ | -558.0枚 | -558枚 | - | 0/1 | 69.8% | 616G |
| LモンキーターンV | -593.0枚 | -593枚 | - | 0/1 | 59.7% | 491G |
| 新ハナビ | -488.5枚 | -977枚 | - | 0/2 | 80.9% | 853G |
| ハッピージャグラーVIII | -213.0枚 | -1,065枚 | - | 0/5 | 83.8% | 437G |
| Lいざ!番長 | -570.0枚 | -1,140枚 | - | 0/2 | 70.3% | 641G |
| Lスマスロ北斗 | -843.0枚 | -1,686枚 | - | 0/2 | 67.8% | 872G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月02日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾1 | +1567.4枚 | +7,837枚 | 60.0% | 3/5 | 134.8% | 1500G |
| 末尾5 | +672.0枚 | +3,360枚 | 60.0% | 3/5 | 111.0% | 2035G |
| 末尾2 | +193.0枚 | +965枚 | 40.0% | 2/5 | 104.0% | 1599G |
| 末尾7 | +143.4枚 | +717枚 | 40.0% | 2/5 | 101.9% | 2562G |
| 末尾8 | -14.0枚 | -70枚 | 20.0% | 1/5 | 99.4% | 785G |
| 末尾6 | -128.8枚 | -644枚 | - | 0/5 | 64.6% | 121G |
| 末尾4 | -134.8枚 | -674枚 | 40.0% | 2/5 | 94.7% | 839G |
| 末尾3 | -154.0枚 | -770枚 | 40.0% | 2/5 | 88.1% | 430G |
| 末尾0 | -426.8枚 | -1,707枚 | - | 0/4 | 87.3% | 1121G |
| 末尾9 | -459.4枚 | -2,297枚 | - | 0/5 | 75.5% | 624G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

