2025年11月03日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lマギアレコード | +6791.0枚 | +6,791枚 | 100.0% | 1/1 | 561.0% | 491G |
| ハッピージャグラーVIII | +177.0枚 | +885枚 | 40.0% | 2/5 | 107.4% | 798G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | +535.0枚 | +535枚 | 100.0% | 1/1 | 123.4% | 762G |
| ゴーゴージャグラー3 | +23.3枚 | +233枚 | 30.0% | 3/10 | 101.1% | 714G |
| 新ハナビ | +75.5枚 | +151枚 | 50.0% | 1/2 | 101.6% | 1607G |
| Lからくりサーカス | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| ニューパルサーDX3 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| ハイパーラッシュ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| ジャグラーガールズSS | -8.0枚 | -24枚 | 33.3% | 1/3 | 99.6% | 609G |
| 甲鉄城のカバネリ | -43.0枚 | -43枚 | - | 0/1 | 46.9% | 27G |
| ミスタージャグラー | -186.0枚 | -186枚 | - | 0/1 | 70.9% | 213G |
| バーサスリヴァイズ | -116.5枚 | -233枚 | - | 0/2 | 86.0% | 277G |
| Lスマスロ北斗 | -157.0枚 | -314枚 | - | 0/2 | 83.3% | 313G |
| マイジャグラーV | -337.0枚 | -337枚 | - | 0/1 | 92.1% | 1430G |
| L機動戦士ガンダムSEED | -349.0枚 | -349枚 | - | 0/1 | 78.9% | 551G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -395.0枚 | -395枚 | - | 0/1 | 60.1% | 330G |
| クランキークレスト | -250.0枚 | -500枚 | - | 0/2 | 89.6% | 805G |
| Lバイオハザード5 | -849.0枚 | -849枚 | - | 0/1 | 56.3% | 647G |
| LモンキーターンV | -616.0枚 | -1,232枚 | - | 0/2 | 84.2% | 1300G |
| L吉宗 | -1488.0枚 | -1,488枚 | - | 0/1 | 66.4% | 1478G |
| ファンキージャグラー2KT | -404.0枚 | -1,616枚 | - | 0/4 | 92.7% | 1851G |
| ネオアイムジャグラーEX | -560.8枚 | -2,243枚 | - | 0/4 | 89.5% | 1783G |
| ディスクアップ2 | -2279.0枚 | -2,279枚 | - | 0/1 | 81.9% | 4195G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月03日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾3 | +1124.2枚 | +5,621枚 | 20.0% | 1/5 | 163.4% | 591G |
| 末尾5 | +246.6枚 | +1,233枚 | 20.0% | 1/5 | 107.1% | 1151G |
| 末尾9 | +139.6枚 | +698枚 | 40.0% | 2/5 | 103.8% | 1215G |
| 末尾0 | -107.5枚 | -430枚 | 25.0% | 1/4 | 77.6% | 160G |
| 末尾6 | -195.2枚 | -976枚 | 40.0% | 2/5 | 93.1% | 944G |
| 末尾8 | -239.6枚 | -1,198枚 | - | 0/5 | 85.3% | 545G |
| 末尾4 | -276.8枚 | -1,384枚 | - | 0/5 | 93.9% | 1502G |
| 末尾7 | -379.0枚 | -1,895枚 | - | 0/5 | 82.1% | 705G |
| 末尾1 | -446.4枚 | -2,232枚 | 40.0% | 2/5 | 90.5% | 1558G |
| 末尾2 | -586.0枚 | -2,930枚 | - | 0/5 | 78.4% | 905G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

