2025年10月27日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LモンキーターンV | +1738.5枚 | +3,477枚 | 50.0% | 1/2 | 183.7% | 692G |
| ジャグラーガールズSS | +538.7枚 | +1,616枚 | 66.7% | 2/3 | 107.6% | 2366G |
| ディスクアップ2 | +1046.0枚 | +1,046枚 | 100.0% | 1/1 | 110.2% | 3410G |
| 新ハナビ | +337.5枚 | +675枚 | 50.0% | 1/2 | 104.2% | 2672G |
| ミスタージャグラー | +209.0枚 | +209枚 | 100.0% | 1/1 | 104.8% | 1448G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L機動戦士ガンダムSEED | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| クランキークレスト | -23.5枚 | -47枚 | 50.0% | 1/2 | 98.8% | 667G |
| マイジャグラーV | -140.0枚 | -140枚 | - | 0/1 | 97.6% | 1971G |
| ハイパーラッシュ | -221.0枚 | -221枚 | - | 0/1 | 50.2% | 148G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -279.0枚 | -279枚 | - | 0/1 | 78.2% | 427G |
| ニューパルサーDX3 | -372.0枚 | -372枚 | - | 0/1 | 60.9% | 317G |
| Lバイオハザード5 | -407.0枚 | -407枚 | - | 0/1 | 76.0% | 564G |
| Lスマスロ北斗 | -209.0枚 | -418枚 | - | 0/2 | 75.2% | 281G |
| Lマギアレコード | -419.0枚 | -419枚 | - | 0/1 | 95.2% | 2903G |
| L吉宗 | -500.0枚 | -500枚 | - | 0/1 | 56.9% | 387G |
| Lからくりサーカス | -535.0枚 | -535枚 | - | 0/1 | 48.2% | 344G |
| バーサスリヴァイズ | -308.0枚 | -616枚 | - | 0/2 | 87.3% | 811G |
| 甲鉄城のカバネリ | -733.0枚 | -733枚 | - | 0/1 | 60.8% | 623G |
| ネオアイムジャグラーEX | -247.0枚 | -988枚 | 25.0% | 1/4 | 96.5% | 2361G |
| ハッピージャグラーVIII | -282.4枚 | -1,412枚 | 20.0% | 1/5 | 91.6% | 1115G |
| ゴーゴージャグラー3 | -188.4枚 | -1,884枚 | 20.0% | 2/10 | 97.1% | 2159G |
| ファンキージャグラー2KT | -494.0枚 | -1,976枚 | - | 0/4 | 81.9% | 909G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月27日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾2 | +902.4枚 | +4,512枚 | 40.0% | 2/5 | 114.0% | 2151G |
| 末尾7 | +53.4枚 | +267枚 | 40.0% | 2/5 | 100.8% | 2198G |
| 末尾1 | +25.4枚 | +127枚 | 20.0% | 1/5 | 100.7% | 1245G |
| 末尾8 | -122.2枚 | -611枚 | 20.0% | 1/5 | 93.3% | 609G |
| 末尾9 | -139.4枚 | -697枚 | 20.0% | 1/5 | 97.7% | 1975G |
| 末尾0 | -206.3枚 | -825枚 | - | 0/4 | 86.9% | 526G |
| 末尾4 | -174.2枚 | -871枚 | 40.0% | 2/5 | 97.5% | 2322G |
| 末尾6 | -332.6枚 | -1,663枚 | 40.0% | 2/5 | 88.5% | 964G |
| 末尾5 | -358.0枚 | -1,790枚 | - | 0/5 | 88.3% | 1016G |
| 末尾3 | -474.6枚 | -2,373枚 | - | 0/5 | 85.9% | 1125G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

