2025年10月16日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L吉宗 | +4395.0枚 | +4,395枚 | 100.0% | 1/1 | 174.6% | 1963G |
| ディスクアップ2 | +1512.0枚 | +1,512枚 | 100.0% | 1/1 | 119.4% | 2598G |
| ファンキージャグラー2KT | +352.0枚 | +1,408枚 | 25.0% | 1/4 | 108.9% | 1319G |
| Lゴッドイーター リザレクション | +395.0枚 | +395枚 | 100.0% | 1/1 | 164.9% | 203G |
| バーサスリヴァイズ | +163.0枚 | +326枚 | 50.0% | 1/2 | 107.2% | 754G |
| ハイパーラッシュ | +174.0枚 | +174枚 | 100.0% | 1/1 | 117.4% | 333G |
| Lマギアレコード | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| ミスタージャグラー | -35.0枚 | -35枚 | - | 0/1 | 96.8% | 359G |
| ニューパルサーDX3 | -47.0枚 | -47枚 | - | 0/1 | 47.8% | 30G |
| マイジャグラーV | -93.0枚 | -93枚 | - | 0/1 | 98.6% | 2146G |
| クランキークレスト | -58.0枚 | -116枚 | - | 0/2 | 86.8% | 147G |
| L機動戦士ガンダムSEED | -151.0枚 | -151枚 | - | 0/1 | 47.6% | 96G |
| 甲鉄城のカバネリ | -221.0枚 | -221枚 | - | 0/1 | 48.5% | 143G |
| Lスマスロ北斗 | -122.5枚 | -245枚 | 50.0% | 1/2 | 97.2% | 1452G |
| ハッピージャグラーVIII | -97.6枚 | -488枚 | 40.0% | 2/5 | 97.6% | 1336G |
| Lからくりサーカス | -547.0枚 | -547枚 | - | 0/1 | 62.2% | 482G |
| 新ハナビ | -442.0枚 | -884枚 | - | 0/2 | 81.3% | 790G |
| ジャグラーガールズSS | -387.3枚 | -1,162枚 | 33.3% | 1/3 | 83.0% | 761G |
| Lバイオハザード5 | -1674.0枚 | -1,674枚 | - | 0/1 | 69.1% | 1808G |
| LモンキーターンV | -889.5枚 | -1,779枚 | - | 0/2 | 85.0% | 1977G |
| ネオアイムジャグラーEX | -476.8枚 | -1,907枚 | - | 0/4 | 89.0% | 1450G |
| ゴーゴージャグラー3 | -195.4枚 | -1,954枚 | 20.0% | 2/10 | 93.3% | 967G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -2046.0枚 | -2,046枚 | - | 0/1 | 65.4% | 1973G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月16日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾6 | +879.0枚 | +4,395枚 | 60.0% | 3/5 | 126.1% | 1121G |
| 末尾5 | +293.0枚 | +1,465枚 | 60.0% | 3/5 | 107.3% | 1336G |
| 末尾0 | +55.0枚 | +220枚 | 50.0% | 2/4 | 101.4% | 1347G |
| 末尾8 | +32.6枚 | +163枚 | 60.0% | 3/5 | 100.9% | 1170G |
| 末尾3 | -214.0枚 | -1,070枚 | - | 0/5 | 86.1% | 514G |
| 末尾1 | -327.6枚 | -1,638枚 | 20.0% | 1/5 | 93.3% | 1617G |
| 末尾4 | -335.0枚 | -1,675枚 | - | 0/5 | 77.1% | 487G |
| 末尾2 | -409.2枚 | -2,046枚 | - | 0/5 | 90.7% | 1471G |
| 末尾9 | -430.2枚 | -2,151枚 | - | 0/5 | 83.9% | 890G |
| 末尾7 | -560.4枚 | -2,802枚 | - | 0/5 | 74.4% | 731G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

