2025年10月15日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LモンキーターンV | +2976.5枚 | +5,953枚 | 100.0% | 2/2 | 360.1% | 382G |
甲鉄城のカバネリ | +4046.0枚 | +4,046枚 | 100.0% | 1/1 | 143.5% | 3098G |
Lからくりサーカス | +3023.0枚 | +3,023枚 | 100.0% | 1/1 | 375.3% | 366G |
クランキークレスト | +807.0枚 | +1,614枚 | 50.0% | 1/2 | 126.9% | 1000G |
ゴーゴージャグラー3 | +36.1枚 | +361枚 | 60.0% | 6/10 | 100.5% | 2256G |
バーサスリヴァイズ | +23.5枚 | +47枚 | 50.0% | 1/2 | 100.5% | 1469G |
ミスタージャグラー | +12.0枚 | +12枚 | 100.0% | 1/1 | 100.4% | 996G |
L機動戦士ガンダムSEED | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lスマスロ北斗 | -23.0枚 | -46枚 | 50.0% | 1/2 | 98.4% | 477G |
Lゴッドイーター リザレクション | -151.0枚 | -151枚 | - | 0/1 | 90.5% | 527G |
ニューパルサーDX3 | -151.0枚 | -151枚 | - | 0/1 | 64.0% | 140G |
ハイパーラッシュ | -174.0枚 | -174枚 | - | 0/1 | 80.8% | 302G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -326.0枚 | -326枚 | - | 0/1 | 93.3% | 1627G |
ファンキージャグラー2KT | -116.5枚 | -466枚 | - | 0/4 | 94.0% | 650G |
L吉宗 | -477.0枚 | -477枚 | - | 0/1 | 82.3% | 896G |
マイジャグラーV | -686.0枚 | -686枚 | - | 0/1 | 83.2% | 1364G |
ジャグラーガールズSS | -248.0枚 | -744枚 | 33.3% | 1/3 | 93.7% | 1307G |
新ハナビ | -412.5枚 | -825枚 | - | 0/2 | 78.9% | 652G |
ディスクアップ2 | -1000.0枚 | -1,000枚 | - | 0/1 | 79.9% | 1659G |
ハッピージャグラーVIII | -210.0枚 | -1,050枚 | 40.0% | 2/5 | 94.0% | 1175G |
Lマギアレコード | -1070.0枚 | -1,070枚 | - | 0/1 | 65.3% | 1029G |
ネオアイムジャグラーEX | -322.5枚 | -1,290枚 | 25.0% | 1/4 | 96.1% | 2741G |
Lバイオハザード5 | -1581.0枚 | -1,581枚 | - | 0/1 | 60.1% | 1322G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月15日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾9 | +597.6枚 | +2,988枚 | 60.0% | 3/5 | 116.1% | 1236G |
末尾3 | +558.0枚 | +2,790枚 | 40.0% | 2/5 | 110.3% | 1805G |
末尾2 | +488.4枚 | +2,442枚 | 20.0% | 1/5 | 108.0% | 2031G |
末尾5 | +472.0枚 | +2,360枚 | 60.0% | 3/5 | 112.1% | 1300G |
末尾4 | +200.2枚 | +1,001枚 | 40.0% | 2/5 | 107.1% | 938G |
末尾6 | +44.2枚 | +221枚 | 60.0% | 3/5 | 101.5% | 993G |
末尾8 | -135.2枚 | -676枚 | 20.0% | 1/5 | 96.5% | 1305G |
末尾0 | -276.0枚 | -1,104枚 | 25.0% | 1/4 | 95.9% | 2268G |
末尾1 | -400.0枚 | -2,000枚 | 20.0% | 1/5 | 89.0% | 1211G |
末尾7 | -600.6枚 | -3,003枚 | 20.0% | 1/5 | 75.2% | 807G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。